
SC
Siacoin
$0.001995
1,78%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC-KRW KRW-SC | BB | 2.98KRW | -1.65% | 181,629,104.48SC | 1,350 | 3.03KRW | 3.09KRW | |
2 | SC-USDT SCUSDT | AA | 0.001991USDT | -1.82% | 183,199,916.00SC | 20,419 | 0.002029USDT | 0.002056USDT | |
3 | SC-USDT SCUSDT | A | 0.001994USDT | -1.63% | 70,482,436.43SC | 4,752 | 0.002027USDT | 0.002056USDT | |
4 | SC-USD SCUSD | AA | 0.001978USD | -2.46% | 16,858,141.72SC | 390 | 0.002029USD | 0.002053USD | |
5 | SC-USDT SC_USDT | A | 0.001991USDT | -1.92% | 16,406,632.40SC | 2,727 | 0.002030USDT | 0.002055USDT | |
6 | SC-EUR SCEUR | AA | 0.001677EUR | -4.50% | 14,480,531.70SC | 227 | 0.001756EUR | 0.001829EUR | |
7 | SC-BTC SCXBT | AA | 0.0₇1930BTC | -2.03% | 6,486,680.03SC | 282 | 0.0₇1970BTC | 0.0₇1970BTC | |
8 | SC-USD SC_USD | AA | 0.001985USD | -2.17% | 2,513,800.00SC | 305 | 0.002029USD | 0.002052USD | |
9 | SC-ETH SCETH | AA | 0.0₆5700ETH | -3.39% | 536,221.00SC | 50 | 0.0₆5900ETH | 0.0₆5900ETH | |
10 | SC-USD SCUSD | BB | 0.002040USD | -0.49% | 15,290.00SC | 1 | 0.002050USD | 0.002050USD | |
11 | SC-USDT SCUSDT | BB | 0.002035USDT | -0.29% | 14,525.50SC | 1 | 0.002040USDT | 0.002040USDT | |
12 | SC-USDT USDT-SC | BB | 0.002447USDT | 0.12% | 273.08SC | 1 | 0.002444USDT | 0.002447USDT | |
13 | SC-BTC BTC-SC | BB | 0.0₇2000BTC | 0.000 | 0SC | 0 | 0.0₇2000BTC | 0.0₇2000BTC | |
14 | SC-USD SC-USD | AA | 0.002601USD | 0.000 | 0SC | 0 | 0.002601USD | 0.002601USD | |
15 | SC-USDT SC-USDT | AA | 0.002603USDT | 0.000 | 0SC | 0 | 0.002603USDT | 0.002603USDT | |
16 | SC-USDT SC_USDT | D | 0.001991USDT | -1.73% | 1,331,834,322.76SC | 45,854 | 0.002026USDT | 0.002047USDT | |
17 | SC-USDT scusdt | C | 0.001991USDT | -2.02% | 329,635,921.59SC | 27,472 | 0.002033USDT | 0.002056USDT | |
18 | SC-USDT SC_USDT | B | 0.001988USDT | -2.02% | 160,566,180.00SC | 23,764 | 0.002029USDT | 0.002056USDT | |
19 | SC-USDT SC_USDT | - | 0.001993USDT | -1.82% | 71,319,198.99SC | 4,535 | 0.002030USDT | 0.002052USDT | |
20 | SC-USDT sc_usdt | xtpub | - | 0.001991USDT | -1.82% | 68,332,616.00SC | 10,584 | 0.002029USDT | 0.002054USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |