
ALPHA
Stella
$0.007764
2,00%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPHA-USDT ALPHA_USDT | A | 0.007835USDT | -1.16% | 3,346,263.07ALPHA | 1,387 | 0.007927USDT | 0.008510USDT | |
2 | ALPHA-USDT ALPHAUSDT_SPBL | BB | 0.007830USDT | -1.14% | 2,649,969.77ALPHA | 1,254 | 0.007920USDT | 0.008490USDT | |
3 | ALPHA-USD ALPHAUSD | AA | 0.007790USD | -1.27% | 1,574,570.76ALPHA | 316 | 0.007889USD | 0.008470USD | |
4 | ALPHA-EUR ALPHA-EUR | BB | 0.006640EUR | -5.14% | 436,315.50ALPHA | 65 | 0.007000EUR | 0.007227EUR | |
5 | ALPHA-EUR ALPHAEUR | AA | 0.006700EUR | -2.05% | 112,773.18ALPHA | 40 | 0.006840EUR | 0.007210EUR | |
6 | ALPHA-USD ALPHA-USD | AA | 0.009560USD | 0.000 | 0ALPHA | 0 | 0.009560USD | 0.009560USD | |
7 | ALPHA-USDT ALPHA-USDT | AA | 0.009410USDT | 0.000 | 0ALPHA | 0 | 0.009410USDT | 0.009410USDT | |
8 | ALPHA-USDT ALPHA_USDT | B | 0.007820USDT | -1.26% | 40,115,721.20ALPHA | 24,071 | 0.007920USDT | 0.008470USDT | |
9 | ALPHA-USDT ALPHAUSDT | C | 0.007812USDT | -1.36% | 7,958,510.33ALPHA | 3,542 | 0.007920USDT | 0.008455USDT | |
10 | ALPHA-THB THB_ALPHA | C | 0.2600THB | 4.00% | 2,635,777.53ALPHA | 168 | 0.2500THB | 0.2700THB | |
11 | ALPHA-USDT ALPHA_USDT | - | 0.007800USDT | -1.27% | 2,302,092.58ALPHA | 1,648 | 0.007900USDT | 0.008500USDT | |
12 | ALPHA-USDT alpha_usdt | D | 0.007830USDT | -1.51% | 2,233,522.60ALPHA | 949 | 0.007950USDT | 0.008390USDT | |
13 | ALPHA-USDT ALPHAUSDT | D | 0.007839USDT | -1.66% | 1,819,695.08ALPHA | 1,159 | 0.007972USDT | 0.008016USDT | |
14 | ALPHA-USDT ALPHA_USDT | - | 0.007800USDT | -1.27% | 1,562,010.00ALPHA | 2,778 | 0.007900USDT | 0.008500USDT | |
15 | ALPHA-USDT ALPHAUSDT | C | 0.007822USDT | -0.79% | 874,632.51ALPHA | 1,514 | 0.007884USDT | 0.008448USDT | |
16 | ALPHA-USDT ALPHA-USDT | B | 0.007841USDT | -1.74% | 671,716.00ALPHA | 370 | 0.007979USDT | 0.008463USDT | |
17 | ALPHA-INR ALPHAINR | - | 0.7460INR | 2.86% | 58,559.36ALPHA | 19 | 0.7253INR | 0.7627INR | |
18 | ALPHA-KRW alpha_krw | C | 11.71KRW | 0.000 | 27,104.42ALPHA | 12 | 11.71KRW | 11.71KRW | |
19 | ALPHA-KRW ALPHA_KRW | C | 11.93KRW | 0.000 | 8,419.91ALPHA | 6 | 11.93KRW | 11.94KRW | |
20 | ALPHA-USDT ALPHA_USDT | D | 0.008200USDT | -1.20% | 622.87ALPHA | 2 | 0.008300USDT | 0.008300USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |