
SYN
Synapse
$0.05636
6,15%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYN-USD SYN-USD | AA | 0.09000USD | 0,000 | 0SYN | 0 | 0.09000USD | 0.09000USD | |
2 | SYN-USDT SYNUSDT | AA | 0.05600USDT | -6,82% | 9.492.814,60SYN | 9.834 | 0.06010USDT | 0.06120USDT | |
3 | SYN-USDC SYNUSDC | AA | 0.05620USDC | -6,49% | 735.215,40SYN | 676 | 0.06010USDC | 0.06120USDC | |
4 | SYN-USDT SYN_USDT | A | 0.05602USDT | -6,80% | 597.553,45SYN | 1.171 | 0.06011USDT | 0.06125USDT | |
5 | SYN-USDT SYNUSDT_SPBL | BB | 0.05610USDT | -6,50% | 281.256,62SYN | 544 | 0.06000USDT | 0.06130USDT | |
6 | SYN-USD SYNUSD | AA | 0.05640USD | -6,93% | 241.234,90SYN | 111 | 0.06060USD | 0.06120USD | |
7 | SYN-EUR SYN-EUR | BB | 0.04791EUR | -7,03% | 213.380,16SYN | 22 | 0.05154EUR | 0.05250EUR | |
8 | SYN-USD SYN_USD | AA | 0.05580USD | -7,31% | 35.833,70SYN | 49 | 0.06020USD | 0.06100USD | |
9 | SYN-EUR SYNEUR | AA | 0.04890EUR | -5,23% | 13.171,58SYN | 16 | 0.05160EUR | 0.05260EUR | |
10 | SYN-USDT sSYNUSDT | C | 0.05620USDT | -6,80% | 6.900.398,95SYN | 6.468 | 0.06030USDT | 0.06150USDT | |
11 | SYN-USDT syn_usdt | xtpub | - | 0.05600USDT | -6,82% | 5.419.452,00SYN | 2.577 | 0.06010USDT | 0.06120USDT |
12 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.05608USDT | -6,64% | 3.370.568,62SYN | 7.455 | 0.06007USDT | 0.06129USDT | |
13 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.05600USDT | -7,13% | 3.233.531,40SYN | 2.222 | 0.06030USDT | 0.06140USDT | |
14 | SYN-USDT SYN_USDT | B | 0.05600USDT | -6,67% | 2.912.046,80SYN | 12.522 | 0.06000USDT | 0.06130USDT | |
15 | SYN-USDT SYN-USDT | D | 0.05600USDT | -6,82% | 1.458.019,29SYN | 10.380 | 0.06010USDT | 0.06130USDT | |
16 | SYN-USDT syn_usdt | D | 0.05610USDT | -6,66% | 1.067.122,00SYN | 1.794 | 0.06010USDT | 0.06130USDT | |
17 | SYN-USDT SYNUSDT | D | 0.05600USDT | -6,82% | 611.612,60SYN | 1.884 | 0.06010USDT | 0.06120USDT | |
18 | SYN-USDT SYN-USDT | B | 0.05670USDT | -6,44% | 167.785,03SYN | 489 | 0.06060USDT | 0.06120USDT | |
19 | SYN-USDT SYNUSDT | C | 0.05614USDT | -6,90% | 90.303,13SYN | 1.532 | 0.06030USDT | 0.06114USDT | |
20 | SYN-USDT SYN_USDT | D | 0.05610USDT | -6,81% | 22.611,60SYN | 256 | 0.06020USDT | 0.06120USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |