
TUSD
True USD
$0.9963
0,01%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUSD-USDT TUSDUSDT | AA | 0.9961USDT | -0,04% | 320.865,00TUSD | 2.345 | 0.9965USDT | 0.9970USDT | |
2 | TUSD-USDT TUSD_USDT | A | 0.9962USDT | -0,03% | 197.797,41TUSD | 582 | 0.9965USDT | 0.9968USDT | |
3 | TUSD-USDT TUSDUSDT | A | 0.9961USDT | 0,01% | 4.096,42TUSD | 463 | 0.9960USDT | 0.9966USDT | |
4 | TUSD-USDT TUSDUSDT_SPBL | BB | 0.9970USDT | 0,03% | 3.168,00TUSD | 214 | 0.9967USDT | 0.9975USDT | |
5 | TUSD-USDT TUSD_USDT | BB | 0.9953USDT | -0,20% | 2.458,07TUSD | 181 | 0.9973USDT | 0.9975USDT | |
6 | TUSD-USD TUSDUSD | AA | 0.9910USD | -1,82% | 39,62TUSD | 8 | 1,01USD | 1,01USD | |
7 | TUSD-USDT TSDUST | BB | 0.9954USDT | -0,05% | 10,57TUSD | 1 | 0.9959USDT | 0.9959USDT | |
8 | TUSD-USDT USDT-TUSD | BB | 1,05USDT | 0,000 | 0TUSD | 0 | 1,05USDT | 1,05USDT | |
9 | TUSD-EUR TUSDEUR | AA | 0.8575EUR | 0,000 | 0TUSD | 0 | 0.8575EUR | 0.8575EUR | |
10 | TUSD-USD TSDUSD | BB | 0.9976USD | 0,000 | 0TUSD | 0 | 0.9976USD | 0.9976USD | |
11 | TUSD-USDT TUSD_USDT | D | 0.9955USDT | -0,04% | 1.901.472,78TUSD | 31.919 | 0.9959USDT | 0.9974USDT | |
12 | TUSD-USDT TUSD_USDT | B | 0.9961USDT | -0,04% | 524.134,68TUSD | 15.169 | 0.9965USDT | 0.9970USDT | |
13 | TUSD-USDT tusdusdt | C | 0.9972USDT | 0,13% | 333.911,39TUSD | 24.369 | 0.9959USDT | 0.9974USDT | |
14 | TUSD-USDT tusd_usdt | xtpub | - | 0.9961USDT | -0,04% | 300.226,00TUSD | 1.788 | 0.9965USDT | 0.9970USDT |
15 | TUSD-USDC TUSD_USDC | B | 0.9861USDC | -0,01% | 212.087,50TUSD | 13.842 | 0.9862USDC | 1,00USDC | |
16 | TUSD-USDT TUSDUSDT | D | 0.9961USDT | -0,05% | 187.685,12TUSD | 34.824 | 0.9966USDT | 0.9971USDT | |
17 | TUSD-USDT TUSDUSDT | C | 0.9960USDT | -0,05% | 84.744,86TUSD | 4.101 | 0.9965USDT | 0.9970USDT | |
18 | TUSD-USDT TUSD_USDT | F | 0.9964USDT | -0,03% | 69.867,25TUSD | 1.580 | 0.9967USDT | 0.9977USDT | |
19 | TUSD-USDT TUSD-USDT | D | 0.9961USDT | -0,05% | 41.110,03TUSD | 5.643 | 0.9966USDT | 0.9970USDT | |
20 | TUSD-USDT TUSDUSDT | D | 0.9963USDT | -0,03% | 2.746,37TUSD | 11 | 0.9966USDT | 0.9968USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |