
XAUT
Tether Gold
$4189,77
2,25%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XAUT-USDT XAUTUSDT | A | 4195,90USDT | 2,65% | 8285,31XAUT | 93.623 | 4087,50USDT | 4199,00USDT | |
2 | XAUT-USDT XAUT-USDT | AA | 4194,70USDT | 2,58% | 3636,29XAUT | 38.856 | 4089,10USDT | 4200,60USDT | |
3 | XAUT-USDT XAUT_USDT | A | 4195,10USDT | 2,63% | 1296,61XAUT | 9868 | 4087,70USDT | 4198,90USDT | |
4 | XAUT-USDT XAUTUSDT_SPBL | BB | 4191,50USDT | 2,51% | 625,88XAUT | 16.486 | 4088,90USDT | 4195,40USDT | |
5 | XAUT-USDT XAUT_USDT | BB | 4193,80USDT | 2,56% | 512,23XAUT | 17.089 | 4089,10USDT | 4200,50USDT | |
6 | XAUT-USD XAUTUSD | AA | 4196,30USD | 2,72% | 258,60XAUT | 805 | 4085,00USD | 4211,00USD | |
7 | XAUT-BTC XAUT_BTC | BB | 0.04075BTC | 2,98% | 231,65XAUT | 5476 | 0.03957BTC | 0.04140BTC | |
8 | XAUT-TRY XAUT_TRY | BB | 177.039,07TRY | 2,54% | 60,04XAUT | 2743 | 172.654,98TRY | 177.657,26TRY | |
9 | XAUT-USDT XAUT:UST | BB | 4196,80USDT | 2,64% | 48,14XAUT | 514 | 4088,70USDT | 4196,80USDT | |
10 | XAUT-USD XAUT:USD | BB | 4201,80USD | 2,71% | 25,79XAUT | 339 | 4090,90USD | 4201,80USD | |
11 | XAUT-BTC XAUT:BTC | BB | 0.04118BTC | 4,05% | 22,56XAUT | 71 | 0.03958BTC | 0.04207BTC | |
12 | XAUT-USDT XAUTUSDT | AA | 4197,00USDT | 2,64% | 19,13XAUT | 221 | 4089,00USDT | 4197,00USDT | |
13 | XAUT-USDT XAUTUSDT | BB | 4183,60USDT | 1,51% | 0.2700XAUT | 3 | 4121,40USDT | 4183,60USDT | |
14 | XAUT-USD XAUTUSD | BB | 4192,10USD | 2,30% | 0.07543XAUT | 2 | 4098,00USD | 4192,10USD | |
15 | XAUT-USDC XAUTUSDC | BB | 4111,80USDC | 0,09% | 0.007758XAUT | 1 | 4108,30USDC | 4111,80USDC | |
16 | XAUT-ETH ETH:XAUT | BB | 1,16ETH | 0,000 | 0XAUT | 0 | 1,16ETH | 1,16ETH | |
17 | XAUT-USDT XAUTUSDT | D | 4193,80USDT | 2,56% | 4311,54XAUT | 236.736 | 4089,00USDT | 4200,30USDT | |
18 | XAUT-USDT XAUTUSDT | C | 4194,20USDT | 2,63% | 3589,48XAUT | 8149 | 4086,90USDT | 4199,90USDT | |
19 | XAUT-USDT xaut_usdt | xtpub | - | 4195,70USDT | 2,61% | 3375,22XAUT | 8060 | 4089,10USDT | 4200,20USDT |
20 | XAUT-USDT xautusdt | C | 4191,26USDT | 2,43% | 2732,98XAUT | 62.462 | 4091,76USDT | 4221,09USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |