
GHST
Aavegotchi
$0.3156
2,49%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GHST-USDT GHSTUSDT | ![]() | AA | 0.3160USDT | 2,60% | 1.160.659,00GHST | 5042 | 0.3080USDT | 0.3220USDT |
2 | ![]() ![]() GHST-USDT GHSTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3152USDT | 2,64% | 57.891,00GHST | 406 | 0.3071USDT | 0.3217USDT |
3 | ![]() ![]() GHST-USDT GHST_USDT | ![]() | BB | 0.3167USDT | 3,09% | 47.535,84GHST | 386 | 0.3071USDT | 0.3209USDT |
4 | ![]() ![]() GHST-USD GHST-USD | ![]() | AA | 0.3170USD | 3,59% | 43.152,35GHST | 135 | 0.3060USD | 0.3200USD |
5 | ![]() ![]() GHST-EUR GHST-EUR | ![]() | BB | 0.2752EUR | 4,41% | 28.931,38GHST | 19 | 0.2635EUR | 0.2752EUR |
6 | ![]() ![]() GHST-USDT GHST-USDT | ![]() | A | 0.3141USDT | 2,71% | 18.544,67GHST | 80 | 0.3058USDT | 0.3200USDT |
7 | ![]() ![]() GHST-USD GHSTUSD | ![]() | AA | 0.3190USD | 3,61% | 20.481,23GHST | 43 | 0.3079USD | 0.3211USD |
8 | ![]() ![]() GHST-EUR GHSTEUR | ![]() | AA | 0.2733EUR | 3,56% | 7423,33GHST | 7 | 0.2639EUR | 0.2844EUR |
9 | ![]() ![]() GHST-USD GHST_USD | ![]() | AA | 0.3217USD | 5,72% | 4360,50GHST | 10 | 0.3044USD | 0.3217USD |
10 | ![]() ![]() GHST-USD GHST-USD | ![]() | A | 0.3096USD | 0,000 | 0GHST | 0 | 0.3096USD | 0.3096USD |
11 | ![]() ![]() GHST-USDT ghstusdt | ![]() | C | 0.3148USDT | 2,31% | 3.604.584,29GHST | 44.298 | 0.3076USDT | 0.3267USDT |
12 | ![]() ![]() GHST-USDT GHST_USDT | ![]() | E | 0.3174USDT | 2,95% | 883.578,23GHST | 82.605 | 0.3083USDT | 0.3234USDT |
13 | ![]() ![]() GHST-USDT GHSTUSDT | ![]() | C | 0.3155USDT | 2,64% | 759.963,50GHST | 6578 | 0.3074USDT | 0.3221USDT |
14 | ![]() ![]() GHST-USDT ghst_usdt | xtpub | - | 0.3160USDT | 2,60% | 325.075,10GHST | 2047 | 0.3080USDT | 0.3220USDT |
15 | ![]() ![]() GHST-USDT ghst_usdt | ![]() | D | 0.3160USDT | 2,93% | 275.792,00GHST | 1024 | 0.3070USDT | 0.3220USDT |
16 | ![]() ![]() GHST-USDT GHST_USDT | ![]() | - | 0.3160USDT | 2,60% | 151.232,90GHST | 585 | 0.3080USDT | 0.3200USDT |
17 | ![]() ![]() GHST-USDT GHST_USDT | ![]() | - | 0.3160USDT | 2,93% | 100.745,72GHST | 2016 | 0.3070USDT | 0.3212USDT |
18 | ![]() ![]() GHST-USDT sGHSTUSDT | ![]() | D | 0.3170USDT | 2,92% | 23.452,67GHST | 884 | 0.3080USDT | 0.3220USDT |
19 | ![]() ![]() GHST-USDT GHSTUSDT | ![]() | D | 0.3157USDT | 3,09% | 20.668,78GHST | 735 | 0.3063USDT | 0.3201USDT |
20 | ![]() ![]() GHST-USDT GHSTUSDT | ![]() | C | 0.3164USDT | 3,16% | 9249,35GHST | 1572 | 0.3066USDT | 0.3199USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |