
DIA
DIA
$0.4062
0,73%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DIA-USDT DIAUSDT | ![]() | AA | 0.4062USDT | 0,57% | 749 383,00DIA | 2 708 | 0.4039USDT | 0.4117USDT |
2 | ![]() ![]() DIA-USD DIA-USD | ![]() | AA | 0.4064USD | 0,54% | 161 805,46DIA | 847 | 0.4043USD | 0.4121USD |
3 | ![]() ![]() DIA-USDT DIA_USDT | ![]() | BB | 0.4057USDT | 0,35% | 145 419,28DIA | 816 | 0.4043USDT | 0.4110USDT |
4 | ![]() ![]() DIA-USDT DIA_USDT | ![]() | BB | 0.4067USDT | 0,42% | 129 231,20DIA | 1 383 | 0.4050USDT | 0.4121USDT |
5 | ![]() ![]() DIA-EUR DIA-EUR | ![]() | BB | 0.3501EUR | 1,04% | 44 178,32DIA | 23 | 0.3465EUR | 0.3546EUR |
6 | ![]() ![]() DIA-BTC DIABTC | ![]() | AA | 0.0₅3800BTC | 0,80% | 17 058,70DIA | 472 | 0.0₅3770BTC | 0.0₅3829BTC |
7 | ![]() ![]() DIA-USD DIA_USD | ![]() | AA | 0.4066USD | 1,69% | 8 267,30DIA | 16 | 0.3998USD | 0.4096USD |
8 | ![]() ![]() DIA-USDT diausdt | ![]() | C | 0.4061USDT | 0,84% | 1 903 761,14DIA | 20 599 | 0.4027USDT | 0.4120USDT |
9 | ![]() ![]() DIA-USDT DIAUSDT | ![]() | D | 0.4051USDT | 0,67% | 352 786,40DIA | 4 194 | 0.4024USDT | 0.4134USDT |
10 | ![]() ![]() DIA-USDT DIA_USDT | ![]() | C | 0.4063USDT | 0,52% | 231 986,20DIA | 5 844 | 0.4042USDT | 0.4119USDT |
11 | ![]() ![]() DIA-USDT dia_usdt | xtpub | - | 0.4064USDT | 0,64% | 213 629,30DIA | 1 443 | 0.4039USDT | 0.4117USDT |
12 | ![]() ![]() DIA-USDT DIA_USDT | ![]() | - | 0.4063USDT | 0,62% | 164 947,60DIA | 2 106 | 0.4038USDT | 0.4114USDT |
13 | ![]() ![]() DIA-USDT sDIAUSDT | ![]() | D | 0.4054USDT | 0,05% | 111 725,41DIA | 6 093 | 0.4052USDT | 0.4127USDT |
14 | ![]() ![]() DIA-USDT DIA-USDT | ![]() | D | 0.4061USDT | 0,52% | 103 562,03DIA | 5 987 | 0.4040USDT | 0.4112USDT |
15 | ![]() ![]() DIA-USDT DIA_USDT | ![]() | B | 0.4063USDT | 0,54% | 103 313,79DIA | 3 093 | 0.4041USDT | 0.4119USDT |
16 | ![]() ![]() DIA-USDT DIA_USDT | ![]() | E | 0.4055USDT | 0,15% | 65 371,30DIA | 1 421 | 0.4049USDT | 0.4125USDT |
17 | ![]() ![]() DIA-USDT DIAUSDT | ![]() | E | 0.4060USDT | 0,74% | 32 623,30DIA | 872 | 0.4030USDT | 0.4110USDT |
18 | ![]() ![]() DIA-USDT DIAUSDT | ![]() | D | 0.4049USDT | 0,47% | 12 831,54DIA | 521 | 0.4029USDT | 0.4060USDT |
19 | ![]() ![]() DIA-USDT DIA-USDT | ![]() | B | 0.4041USDT | 0,42% | 11 068,14DIA | 207 | 0.4024USDT | 0.4108USDT |
20 | ![]() ![]() DIA-USDT DIAUSDT | ![]() | C | 0.4068USDT | 0,77% | 9 028,95DIA | 1 501 | 0.4037USDT | 0.4117USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |