
HYPER
Hyperlane
$0.1983
12,06%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HYPER-KRW KRW-HYPER | ![]() | BB | 302,00KRW | -11,70% | 48 113 471,71HYPER | 19 034 | 342,00KRW | 364,00KRW |
2 | ![]() ![]() HYPER-USDT HYPERUSDT | ![]() | AA | 0.1981USDT | -12,23% | 46 097 214,30HYPER | 82 160 | 0.2257USDT | 0.2388USDT |
3 | ![]() ![]() HYPER-TRY HYPERTRY | ![]() | AA | 8,36TRY | -12,18% | 26 721 759,30HYPER | 29 853 | 9,52TRY | 10,11TRY |
4 | ![]() ![]() HYPER-USDT HYPER_USDT | ![]() | BB | 0.1980USDT | -12,05% | 19 644 228,02HYPER | 22 586 | 0.2251USDT | 0.2379USDT |
5 | ![]() ![]() HYPER-USDT HYPERUSDT | ![]() | A | 0.1983USDT | -12,22% | 18 348 053,40HYPER | 32 632 | 0.2259USDT | 0.2383USDT |
6 | ![]() ![]() HYPER-GUSD HYPER_GUSD | ![]() | BB | 0.1983GUSD | -12,18% | 11 770 188,60HYPER | 652 | 0.2258GUSD | 0.2364GUSD |
7 | ![]() ![]() HYPER-USDT HYPER_USDT | ![]() | BB | 0.1981USDT | -11,84% | 4 366 889,00HYPER | 32 731 | 0.2247USDT | 0.2384USDT |
8 | ![]() ![]() HYPER-USDC HYPERUSDC | ![]() | AA | 0.1978USDC | -12,32% | 2 785 933,90HYPER | 4 634 | 0.2256USDC | 0.2385USDC |
9 | ![]() ![]() HYPER-USDT HYPERUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1986USDT | -11,62% | 1 352 784,62HYPER | 3 110 | 0.2247USDT | 0.2378USDT |
10 | ![]() ![]() HYPER-USDC HYPER_USDC | ![]() | BB | 0.1981USDC | -12,23% | 1 046 672,10HYPER | 4 151 | 0.2257USDC | 0.2386USDC |
11 | ![]() ![]() HYPER-USD HYPER_USD | ![]() | AA | 0.1976USD | -12,41% | 192 361,00HYPER | 117 | 0.2256USD | 0.2349USD |
12 | ![]() ![]() HYPER-USDT USDT-HYPER | ![]() | BB | 0.2080USDT | -6,43% | 855,45HYPER | 10 | 0.2223USDT | 0.2223USDT |
13 | ![]() ![]() HYPER-BTC BTC-HYPER | ![]() | BB | 0.0₅1970BTC | -7,94% | 225,89HYPER | 3 | 0.0₅2140BTC | 0.0₅2140BTC |
14 | ![]() ![]() HYPER-FDUSD HYPERFDUSD | ![]() | AA | 0.3535FDUSD | 0,000 | 0HYPER | 0 | 0.3535FDUSD | 0.3535FDUSD |
15 | ![]() ![]() HYPER-BNB HYPERBNB | ![]() | AA | 0.0₃2517BNB | 0,000 | 0HYPER | 0 | 0.0₃2517BNB | 0.0₃2517BNB |
16 | ![]() ![]() HYPER-USDT HYPERUSDT | ![]() | C | 0.1983USDT | -12,30% | 26 603 693,85HYPER | 65 220 | 0.2261USDT | 0.2385USDT |
17 | ![]() ![]() HYPER-KRW HYPER_KRW | ![]() | - | 302,00KRW | -12,72% | 12 071 821,15HYPER | 6 349 | 346,00KRW | 375,00KRW |
18 | ![]() ![]() HYPER-USDT HYPER_USDT | ![]() | C | 0.1981USDT | -11,80% | 6 256 031,10HYPER | 23 337 | 0.2246USDT | 0.2383USDT |
19 | ![]() ![]() HYPER-USDT HYPERUSDT | ![]() | - | 0.1981USDT | -12,03% | 4 999 907,80HYPER | 7 896 | 0.2253USDT | 0.2383USDT |
20 | ![]() ![]() HYPER-USDT HYPERUSDT | ![]() | E | 0.1984USDT | -11,59% | 3 700 668,91HYPER | 13 173 | 0.2244USDT | 0.2378USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |