
INIT
Initia
$0.1840
5.74%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() INIT-USDT INITUSDT | ![]() | AA | 0.1839USDT | 5,81% | 12.240.687,90INIT | 23.531 | 0.1738USDT | 0.1855USDT |
2 | ![]() ![]() INIT-USDT INIT_USDT | ![]() | BB | 0.1839USDT | 5,75% | 2.761.455,80INIT | 41.630 | 0.1739USDT | 0.1857USDT |
3 | ![]() ![]() INIT-USDT INITUSDT | ![]() | A | 0.1839USDT | 5,63% | 2.765.971,50INIT | 7805 | 0.1741USDT | 0.1855USDT |
4 | ![]() ![]() INIT-USDT INITUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1839USDT | 5,89% | 1.894.646,87INIT | 8231 | 0.1737USDT | 0.1855USDT |
5 | ![]() ![]() INIT-USDT INIT_USDT | ![]() | BB | 0.1840USDT | 5,81% | 1.878.394,12INIT | 8831 | 0.1739USDT | 0.1855USDT |
6 | ![]() ![]() INIT-TRY INITTRY | ![]() | AA | 7,75TRY | 5,73% | 1.459.114,90INIT | 3332 | 7,33TRY | 7,82TRY |
7 | ![]() ![]() INIT-USDC INITUSDC | ![]() | AA | 0.1838USDC | 5,63% | 1.262.356,90INIT | 2945 | 0.1739USDC | 0.1854USDC |
8 | ![]() ![]() INIT-USDC INIT_USDC | ![]() | BB | 0.1840USDC | 5,44% | 146.058,00INIT | 604 | 0.1744USDC | 0.1850USDC |
9 | ![]() ![]() INIT-USD INITUSD | ![]() | AA | 0.1839USD | 5,87% | 119.540,38INIT | 364 | 0.1737USD | 0.1852USD |
10 | ![]() ![]() INIT-EUR INIT-EUR | ![]() | BB | 0.1582EUR | 5,76% | 69.650,03INIT | 74 | 0.1496EUR | 0.1582EUR |
11 | ![]() ![]() INIT-USD INIT_USD | ![]() | AA | 0.1839USD | 5,72% | 25.763,10INIT | 2047 | 0.1739USD | 0.1853USD |
12 | ![]() ![]() INIT-EUR INITEUR | ![]() | AA | 0.1588EUR | 7,15% | 14.657,42INIT | 22 | 0.1482EUR | 0.1588EUR |
13 | ![]() ![]() INIT-BTC BTC-INIT | ![]() | BB | 0.0₅1710BTC | 6,21% | 7000,00INIT | 4 | 0.0₅1610BTC | 0.0₅1710BTC |
14 | ![]() ![]() INIT-BNB INITBNB | ![]() | AA | 0.0₃1620BNB | 2,53% | 2070,40INIT | 3 | 0.0₃1580BNB | 0.0₃1620BNB |
15 | ![]() ![]() INIT-FDUSD INITFDUSD | ![]() | AA | 0.1836FDUSD | 5,88% | 3868,90INIT | 8 | 0.1734FDUSD | 0.1836FDUSD |
16 | ![]() ![]() INIT-USDT USDT-INIT | ![]() | BB | 0.1867USDT | 0,000 | 0INIT | 0 | 0.1867USDT | 0.1867USDT |
17 | ![]() ![]() INIT-USDT init_usdt | ![]() | D | 0.1839USDT | 5,75% | 16.766.253,10INIT | 72.745 | 0.1739USDT | 0.1853USDT |
18 | ![]() ![]() INIT-USDT initusdt | ![]() | C | 0.1840USDT | 5,81% | 10.648.245,91INIT | 76.730 | 0.1739USDT | 0.1855USDT |
19 | ![]() ![]() INIT-USDT INITUSDT | ![]() | C | 0.1839USDT | 5,69% | 7.106.896,07INIT | 21.347 | 0.1739USDT | 0.1855USDT |
20 | ![]() ![]() INIT-USDT INIT_USDT | ![]() | - | 0.1840USDT | 5,81% | 3.007.489,52INIT | 4087 | 0.1739USDT | 0.1853USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |