
TOSHI
Toshi
$0.0₃7437
3,46%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHI_USDT | ![]() | BB | 0.0₃7411USDT | 3,15% | 5.074.829.533,50TOSHI | 48.396 | 0.0₃7185USDT | 0.0₃7478USDT |
2 | ![]() ![]() TOSHI-USD TOSHI-USD | ![]() | AA | 0.0₃7406USD | 3,02% | 4.207.896.694,00TOSHI | 19.057 | 0.0₃7190USD | 0.0₃7498USD |
3 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT | ![]() | A | 0.0₃7396USDT | 2,97% | 2.663.583.613,00TOSHI | 28.530 | 0.0₃7182USDT | 0.0₃7473USDT |
4 | ![]() ![]() TOSHI-KRW KRW-TOSHI | ![]() | BB | 1,13KRW | 3,67% | 1.777.387.528,35TOSHI | 2.678 | 1,09KRW | 1,14KRW |
5 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHI-USDT | ![]() | A | 0.0₃7401USDT | 3,29% | 968.340.503,00TOSHI | 6.901 | 0.0₃7165USDT | 0.0₃7473USDT |
6 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₃7427USDT | 3,63% | 406.184.834,20TOSHI | 3.045 | 0.0₃7168USDT | 0.0₃7476USDT |
7 | ![]() ![]() TOSHI-USD TOSHIUSD | ![]() | AA | 0.0₃7463USD | 3,84% | 272.306.301,21TOSHI | 985 | 0.0₃7187USD | 0.0₃7588USD |
8 | ![]() ![]() TOSHI-USD TOSHI_USD | ![]() | AA | 0.0₃7460USD | 3,56% | 40.759.400,00TOSHI | 166 | 0.0₃7204USD | 0.0₃7460USD |
9 | ![]() ![]() TOSHI-EUR TOSHIEUR | ![]() | AA | 0.0₃6408EUR | 3,67% | 29.856.926,25TOSHI | 86 | 0.0₃6181EUR | 0.0₃6534EUR |
10 | ![]() ![]() TOSHI-USD TOSHI-USD | ![]() | A | 0.0₃7309USD | 1,51% | 344.489,00TOSHI | 9 | 0.0₃7200USD | 0.0₃7309USD |
11 | ![]() ![]() TOSHI-USDT USDT-TOSHI | ![]() | BB | 0.0₃7182USDT | 1,17% | 120.072,12TOSHI | 1 | 0.0₃7100USDT | 0.0₃7182USDT |
12 | ![]() ![]() TOSHI-USDT toshi_usdt | xtpub | - | 0.0₃7417USDT | 3,14% | 6.890.850.830,10TOSHI | 23.808 | 0.0₃7191USDT | 0.0₃7479USDT |
13 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHI_USDT | ![]() | B | 0.0₃7454USDT | 3,75% | 3.243.096.084,00TOSHI | 51.577 | 0.0₃7185USDT | 0.0₃7476USDT |
14 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT | ![]() | E | 0.0₃7417USDT | 3,23% | 997.101.000,00TOSHI | 36.209 | 0.0₃7185USDT | 0.0₃7455USDT |
15 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT | ![]() | - | 0.0₃7401USDT | 3,01% | 995.069.166,40TOSHI | 14.427 | 0.0₃7185USDT | 0.0₃7484USDT |
16 | ![]() ![]() TOSHI-KRW TOSHI_KRW | ![]() | - | 1,12KRW | 2,84% | 821.275.239,69TOSHI | 1.589 | 1,09KRW | 1,13KRW |
17 | ![]() ![]() TOSHI-USDT toshi_usdt | ![]() | D | 0.0₃7417USDT | 3,27% | 781.899.849,40TOSHI | 22.152 | 0.0₃7182USDT | 0.0₃7473USDT |
18 | ![]() ![]() TOSHI-USDT toshi_usdt | ![]() | D | 0.0₃7414USDT | 3,23% | 504.925.979,00TOSHI | 6.299 | 0.0₃7182USDT | 0.0₃7471USDT |
19 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHI-USDT | ![]() | B | 0.0₃7416USDT | 3,13% | 477.402.894,00TOSHI | 4.453 | 0.0₃7191USDT | 0.0₃7471USDT |
20 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT | ![]() | C | 0.0₃7413USDT | 3,26% | 411.936.609,07TOSHI | 5.368 | 0.0₃7179USDT | 0.0₃7482USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |