
TOSHI
Toshi
$0.0₃7430
3,30%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHI_USDT | ![]() | BB | 0.0₃7432USDT | 3.25% | 5,184,872,537.80TOSHI | 49,591 | 0.0₃7198USDT | 0.0₃7478USDT |
2 | ![]() ![]() TOSHI-USD TOSHI-USD | ![]() | AA | 0.0₃7419USD | 3.01% | 4,309,859,226.00TOSHI | 19,596 | 0.0₃7202USD | 0.0₃7498USD |
3 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT | ![]() | A | 0.0₃7421USDT | 3.21% | 2,768,070,046.00TOSHI | 29,598 | 0.0₃7190USDT | 0.0₃7473USDT |
4 | ![]() ![]() TOSHI-KRW KRW-TOSHI | ![]() | BB | 1.13KRW | 2.73% | 1,778,809,369.35TOSHI | 2,685 | 1.10KRW | 1.14KRW |
5 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHI-USDT | ![]() | A | 0.0₃7421USDT | 3.30% | 979,781,430.00TOSHI | 6,967 | 0.0₃7184USDT | 0.0₃7473USDT |
6 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₃7427USDT | 3.30% | 408,799,970.10TOSHI | 3,078 | 0.0₃7190USDT | 0.0₃7476USDT |
7 | ![]() ![]() TOSHI-USD TOSHIUSD | ![]() | AA | 0.0₃7463USD | 3.19% | 285,484,393.77TOSHI | 1,038 | 0.0₃7232USD | 0.0₃7588USD |
8 | ![]() ![]() TOSHI-USD TOSHI_USD | ![]() | AA | 0.0₃7460USD | 3.56% | 40,759,400.00TOSHI | 166 | 0.0₃7204USD | 0.0₃7460USD |
9 | ![]() ![]() TOSHI-EUR TOSHIEUR | ![]() | AA | 0.0₃6408EUR | 3.92% | 32,010,233.80TOSHI | 91 | 0.0₃6166EUR | 0.0₃6534EUR |
10 | ![]() ![]() TOSHI-USD TOSHI-USD | ![]() | A | 0.0₃7309USD | 1.51% | 344,489.00TOSHI | 9 | 0.0₃7200USD | 0.0₃7309USD |
11 | ![]() ![]() TOSHI-USDT USDT-TOSHI | ![]() | BB | 0.0₃7182USDT | 1.17% | 120,072.12TOSHI | 1 | 0.0₃7100USDT | 0.0₃7182USDT |
12 | ![]() ![]() TOSHI-USDT toshi_usdt | xtpub | - | 0.0₃7437USDT | 3.42% | 7,094,838,641.00TOSHI | 24,615 | 0.0₃7191USDT | 0.0₃7479USDT |
13 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHI_USDT | ![]() | B | 0.0₃7454USDT | 3.57% | 3,373,122,540.00TOSHI | 53,611 | 0.0₃7197USDT | 0.0₃7476USDT |
14 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT | ![]() | E | 0.0₃7434USDT | 3.34% | 1,022,439,526.00TOSHI | 37,593 | 0.0₃7194USDT | 0.0₃7455USDT |
15 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT | ![]() | - | 0.0₃7432USDT | 3.19% | 1,017,813,731.10TOSHI | 14,922 | 0.0₃7202USDT | 0.0₃7484USDT |
16 | ![]() ![]() TOSHI-KRW TOSHI_KRW | ![]() | - | 1.13KRW | 2.74% | 831,423,973.33TOSHI | 1,605 | 1.10KRW | 1.13KRW |
17 | ![]() ![]() TOSHI-USDT toshi_usdt | ![]() | D | 0.0₃7436USDT | 3.41% | 798,733,776.80TOSHI | 22,839 | 0.0₃7191USDT | 0.0₃7473USDT |
18 | ![]() ![]() TOSHI-USDT toshi_usdt | ![]() | D | 0.0₃7416USDT | 3.23% | 526,085,903.00TOSHI | 6,659 | 0.0₃7184USDT | 0.0₃7471USDT |
19 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHI-USDT | ![]() | B | 0.0₃7423USDT | 3.00% | 487,663,455.00TOSHI | 4,537 | 0.0₃7207USDT | 0.0₃7471USDT |
20 | ![]() ![]() TOSHI-USDT TOSHIUSDT | ![]() | C | 0.0₃7432USDT | 3.45% | 412,500,755.96TOSHI | 5,402 | 0.0₃7184USDT | 0.0₃7482USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |