
TURBO
Turbo
$0.002587
4,46%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TURBO-USDC TURBO-USDC | ![]() | A | 0.004118USDC | 0,000 | 0TURBO | 0 | 0.004118USDC | 0.004118USDC |
2 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBOUSDT | ![]() | AA | 0.002583USDT | 4,36% | 568.303.075,00TURBO | 17.753 | 0.002475USDT | 0.002603USDT |
3 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBO_USDT | ![]() | BB | 0.002587USDT | 4,40% | 387.979.658,40TURBO | 6.545 | 0.002478USDT | 0.002601USDT |
4 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBO-USDT | ![]() | A | 0.002585USDT | 4,40% | 260.418.247,05TURBO | 5.921 | 0.002476USDT | 0.002601USDT |
5 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.002588USDT | 4,61% | 199.114.603,00TURBO | 3.875 | 0.002474USDT | 0.002602USDT |
6 | ![]() ![]() TURBO-USD TURBO-USD | ![]() | AA | 0.002584USD | 4,28% | 154.916.446,00TURBO | 1.786 | 0.002478USD | 0.002603USD |
7 | ![]() ![]() TURBO-USDC TURBOUSDC | ![]() | AA | 0.002588USDC | 4,61% | 54.880.287,00TURBO | 1.631 | 0.002474USDC | 0.002600USDC |
8 | ![]() ![]() TURBO-TRY TURBOTRY | ![]() | AA | 0.1090TRY | 4,11% | 46.944.384,00TURBO | 706 | 0.1047TRY | 0.1096TRY |
9 | ![]() ![]() TURBO-USD TURBOUSD | ![]() | AA | 0.002586USD | 4,48% | 25.587.488,00TURBO | 253 | 0.002475USD | 0.002598USD |
10 | ![]() ![]() TURBO-EUR TURBO-EUR | ![]() | BB | 0.002221EUR | 4,83% | 8.511.048,74TURBO | 49 | 0.002119EUR | 0.002232EUR |
11 | ![]() ![]() TURBO-USD TURBO_USD | ![]() | AA | 0.002587USD | 4,93% | 5.459.750,00TURBO | 1.775 | 0.002466USD | 0.002600USD |
12 | ![]() ![]() TURBO-EUR TURBOEUR | ![]() | AA | 0.002226EUR | 4,36% | 1.649.410,63TURBO | 38 | 0.002133EUR | 0.002228EUR |
13 | ![]() ![]() TURBO-USD TURBO-USD | ![]() | A | 0.002580USD | 4,16% | 322.419,98TURBO | 13 | 0.002477USD | 0.002580USD |
14 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBO_USDT | ![]() | AA | 0.002586USDT | 4,95% | 319.950,00TURBO | 417 | 0.002464USDT | 0.002601USDT |
15 | ![]() ![]() TURBO-USDT turbousdt | ![]() | C | 0.002583USDT | 4,43% | 1.218.981.758,48TURBO | 44.672 | 0.002474USDT | 0.002602USDT |
16 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBOUSDT | ![]() | C | 0.002586USDT | 4,48% | 334.138.163,55TURBO | 17.269 | 0.002475USDT | 0.002605USDT |
17 | ![]() ![]() TURBO-USDT turbo_usdt | xtpub | - | 0.002585USDT | 4,44% | 318.847.397,00TURBO | 9.500 | 0.002475USDT | 0.002601USDT |
18 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBO_USDT | ![]() | - | 0.002588USDT | 4,52% | 160.405.911,40TURBO | 3.893 | 0.002476USDT | 0.002600USDT |
19 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBOUSDT | ![]() | - | 0.002582USDT | 4,28% | 156.396.471,00TURBO | 3.784 | 0.002476USDT | 0.002605USDT |
20 | ![]() ![]() TURBO-USDT turbo_usdt | ![]() | D | 0.002587USDT | 4,48% | 126.304.058,00TURBO | 2.668 | 0.002476USDT | 0.002600USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |