
TURBO
Turbo
$0.002598
4,03%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBOUSDT | ![]() | AA | 0.002596USDT | 4,01% | 624.789.122,00TURBO | 19.093 | 0.002496USDT | 0.002624USDT |
2 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBO_USDT | ![]() | BB | 0.002597USDT | 4,00% | 444.286.094,60TURBO | 7.138 | 0.002497USDT | 0.002624USDT |
3 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBO-USDT | ![]() | A | 0.002596USDT | 4,01% | 306.780.122,64TURBO | 6.511 | 0.002496USDT | 0.002625USDT |
4 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.002596USDT | 4,01% | 206.215.920,00TURBO | 4.141 | 0.002496USDT | 0.002625USDT |
5 | ![]() ![]() TURBO-USD TURBO-USD | ![]() | AA | 0.002597USD | 4,00% | 201.727.205,00TURBO | 2.096 | 0.002497USD | 0.002624USD |
6 | ![]() ![]() TURBO-USDC TURBOUSDC | ![]() | AA | 0.002596USDC | 3,92% | 60.697.172,00TURBO | 1.738 | 0.002498USDC | 0.002625USDC |
7 | ![]() ![]() TURBO-TRY TURBOTRY | ![]() | AA | 0.1091TRY | 3,31% | 53.437.385,00TURBO | 799 | 0.1056TRY | 0.1104TRY |
8 | ![]() ![]() TURBO-USD TURBOUSD | ![]() | AA | 0.002592USD | 3,35% | 30.274.787,04TURBO | 340 | 0.002508USD | 0.002619USD |
9 | ![]() ![]() TURBO-EUR TURBO-EUR | ![]() | BB | 0.002223EUR | 3,52% | 7.211.085,50TURBO | 45 | 0.002147EUR | 0.002256EUR |
10 | ![]() ![]() TURBO-USD TURBO_USD | ![]() | AA | 0.002594USD | 3,94% | 7.705.980,00TURBO | 1.886 | 0.002495USD | 0.002623USD |
11 | ![]() ![]() TURBO-EUR TURBOEUR | ![]() | AA | 0.002225EUR | 3,39% | 1.737.137,54TURBO | 41 | 0.002152EUR | 0.002248EUR |
12 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBO_USDT | ![]() | AA | 0.002596USDT | 3,76% | 344.680,00TURBO | 451 | 0.002502USDT | 0.002622USDT |
13 | ![]() ![]() TURBO-USD TURBO-USD | ![]() | A | 0.002606USD | 5,21% | 330.094,58TURBO | 15 | 0.002477USD | 0.002606USD |
14 | ![]() ![]() TURBO-USDC TURBO-USDC | ![]() | A | 0.004118USDC | 0,000 | 0TURBO | 0 | 0.004118USDC | 0.004118USDC |
15 | ![]() ![]() TURBO-USDT turbousdt | ![]() | C | 0.002602USDT | 4,27% | 1.369.003.426,07TURBO | 50.582 | 0.002496USDT | 0.002631USDT |
16 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBOUSDT | ![]() | C | 0.002595USDT | 3,97% | 388.481.860,51TURBO | 18.766 | 0.002496USDT | 0.002623USDT |
17 | ![]() ![]() TURBO-USDT turbo_usdt | xtpub | - | 0.002596USDT | 4,01% | 350.463.030,00TURBO | 9.682 | 0.002496USDT | 0.002624USDT |
18 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBO_USDT | ![]() | - | 0.002594USDT | 3,92% | 177.489.661,51TURBO | 3.948 | 0.002496USDT | 0.002623USDT |
19 | ![]() ![]() TURBO-USDT TURBOUSDT | ![]() | - | 0.002594USDT | 3,97% | 170.150.086,00TURBO | 4.083 | 0.002495USDT | 0.002624USDT |
20 | ![]() ![]() TURBO-USDT turbo_usdt | ![]() | D | 0.002595USDT | 3,97% | 137.159.837,00TURBO | 2.954 | 0.002496USDT | 0.002624USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |