
BRETT
Brett Base (basedbrett.com)
$0.02718
5.60%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETTUSDT | ![]() | A | 0.02716USDT | 5.56% | 934,018,485.00BRETT | 20,415 | 0.02573USDT | 0.02777USDT |
2 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETT_USDT | ![]() | BB | 0.02717USDT | 5.60% | 52,000,833.91BRETT | 8,333 | 0.02573USDT | 0.02775USDT |
3 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02717USDT | 5.60% | 15,600,593.51BRETT | 3,995 | 0.02573USDT | 0.02780USDT |
4 | ![]() ![]() BRETT-EUR BRETT-EUR | ![]() | BB | 0.02336EUR | 5.53% | 7,465,183.75BRETT | 383 | 0.02214EUR | 0.02377EUR |
5 | ![]() ![]() BRETT-USDT USDT-BRETT | ![]() | BB | 0.02744USDT | 5.26% | 250,536.59BRETT | 70 | 0.02607USDT | 0.02744USDT |
6 | ![]() ![]() BRETT-USDC BRETTUSDC | ![]() | A | 0.02736USDC | 7.00% | 95,134.00BRETT | 27 | 0.02557USDC | 0.02761USDC |
7 | ![]() ![]() BRETT-USDT brett_usdt | ![]() | D | 0.02721USDT | 5.71% | 243,559,029.96BRETT | 58,217 | 0.02574USDT | 0.02772USDT |
8 | ![]() ![]() BRETT-USDT brettusdt | ![]() | C | 0.02721USDT | 5.71% | 98,733,580.04BRETT | 53,707 | 0.02574USDT | 0.02929USDT |
9 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETT_USDT | ![]() | C | 0.02715USDT | 5.48% | 47,602,087.23BRETT | 8,373 | 0.02574USDT | 0.02775USDT |
10 | ![]() ![]() BRETT-USDT brett_usdt | xtpub | - | 0.02717USDT | 5.60% | 29,221,525.87BRETT | 6,417 | 0.02573USDT | 0.02773USDT |
11 | ![]() ![]() BRETT-KRW BRETT_KRW | ![]() | - | 41.37KRW | 5.05% | 22,647,835.63BRETT | 4,379 | 39.38KRW | 42.00KRW |
12 | ![]() ![]() BRETT-USDT sBRETTUSDT | ![]() | D | 0.02719USDT | 5.55% | 13,474,703.06BRETT | 18,747 | 0.02576USDT | 0.02778USDT |
13 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETTUSDT | ![]() | - | 0.02716USDT | 5.52% | 10,758,694.32BRETT | 4,358 | 0.02574USDT | 0.02774USDT |
14 | ![]() ![]() BRETT-USDT brett_usdt | ![]() | D | 0.02714USDT | 5.48% | 10,415,473.36BRETT | 5,539 | 0.02573USDT | 0.02776USDT |
15 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETT-USDT | ![]() | B | 0.02723USDT | 5.79% | 9,078,722.73BRETT | 2,276 | 0.02574USDT | 0.02773USDT |
16 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETTUSDT | ![]() | E | 0.02718USDT | 5.55% | 6,844,921.80BRETT | 32,675 | 0.02575USDT | 0.02774USDT |
17 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETT_USDT | ![]() | B | 0.02716USDT | 5.48% | 4,617,729.20BRETT | 8,968 | 0.02575USDT | 0.02772USDT |
18 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETT_USDT | ![]() | - | 0.02724USDT | 5.87% | 3,181,380.81BRETT | 4,940 | 0.02573USDT | 0.02769USDT |
19 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETTUSDT | ![]() | D | 0.02720USDT | 5.39% | 1,948,073.00BRETT | 1,955 | 0.02581USDT | 0.02763USDT |
20 | ![]() ![]() BRETT-USDT BRETTUSDT | ![]() | C | 0.02719USDT | 5.88% | 815,325.34BRETT | 8,406 | 0.02568USDT | 0.02766USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |