
ERA
Caldera
$0.2674
0.82%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERA-KRW KRW-ERA | BB | 399.00KRW | 0.76% | 28,161,079.54ERA | 14,615 | 396.00KRW | 446.00KRW | |
2 | ERA-USDT ERAUSDT | AA | 0.2658USDT | 0.87% | 25,609,240.60ERA | 57,381 | 0.2635USDT | 0.2962USDT | |
3 | ERA-USDT ERA_USDT | BB | 0.2650USDT | 0.80% | 6,421,797.70ERA | 44,786 | 0.2629USDT | 0.2950USDT | |
4 | ERA-USDT ERA_USDT | A | 0.2660USDT | 1.14% | 6,143,353.20ERA | 22,037 | 0.2630USDT | 0.2940USDT | |
5 | ERA-USDT ERAUSDT_SPBL | BB | 0.2656USDT | 0.75% | 2,875,337.89ERA | 10,637 | 0.2637USDT | 0.2945USDT | |
6 | ERA-USDT ERAUSDT | A | 0.2658USDT | 0.95% | 2,793,298.10ERA | 15,787 | 0.2633USDT | 0.2953USDT | |
7 | ERA-USDC ERAUSDC | AA | 0.2657USDC | 0.95% | 2,349,190.50ERA | 57,806 | 0.2632USDC | 0.2945USDC | |
8 | ERA-USD ERA-USD | AA | 0.2668USD | 1.37% | 1,800,102.83ERA | 4,139 | 0.2632USD | 0.2953USD | |
9 | ERA-TRY ERATRY | AA | 11.32TRY | 1.16% | 1,478,608.60ERA | 1,973 | 11.19TRY | 13.16TRY | |
10 | ERA-BNB ERABNB | AA | 0.0₃3191BNB | -0.19% | 1,107,081.10ERA | 11,991 | 0.0₃3197BNB | 0.0₃3513BNB | |
11 | ERA-FDUSD ERAFDUSD | AA | 0.2667FDUSD | 0.95% | 954,765.50ERA | 10,037 | 0.2642FDUSD | 0.2940FDUSD | |
12 | ERA-USD ERA_USD | AA | 0.2658USD | 1.06% | 271,397.60ERA | 847 | 0.2630USD | 0.2922USD | |
13 | ERA-BTC BTC-ERA | BB | 0.0₅3010BTC | -2.90% | 5,080.78ERA | 5 | 0.0₅3100BTC | 0.0₅3100BTC | |
14 | ERA-USDT USDT-ERA | BB | 0.2663USDT | 1.68% | 507.57ERA | 13 | 0.2619USDT | 0.2905USDT | |
15 | ERA-MANTLE ERAMNT | A | 0.2235MANTLE | 0.000 | 0ERA | 0 | 0.2235MANTLE | 0.2235MANTLE | |
16 | ERA-USDT era_usdt | D | 0.2656USDT | 0.87% | 24,046,422.69ERA | 108,806 | 0.2633USDT | 0.2927USDT | |
17 | ERA-USDT erausdt | C | 0.2657USDT | 0.83% | 10,339,738.67ERA | 60,917 | 0.2635USDT | 0.2930USDT | |
18 | ERA-KRW ERA_KRW | - | 399.00KRW | 1.01% | 7,591,150.32ERA | 9,171 | 395.00KRW | 444.00KRW | |
19 | ERA-USDT CALDERA_USDT | - | 0.2661USDT | 1.06% | 5,697,250.31ERA | 7,317 | 0.2633USDT | 0.2925USDT | |
20 | ERA-USDT era_usdt | xtpub | - | 0.2658USDT | 0.87% | 4,808,196.89ERA | 14,425 | 0.2635USDT | 0.2937USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |