
ERA
Caldera
$0.2675
0,84%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERA-KRW KRW-ERA | BB | 400,00KRW | 1,01% | 28.155.676,33ERA | 14.610 | 396,00KRW | 446,00KRW | |
2 | ERA-USDT ERAUSDT | AA | 0.2661USDT | 0,99% | 25.595.111,30ERA | 57.352 | 0.2635USDT | 0.2962USDT | |
3 | ERA-USDT ERA_USDT | BB | 0.2655USDT | 0,99% | 6.414.237,00ERA | 44.721 | 0.2629USDT | 0.2950USDT | |
4 | ERA-USDT ERA_USDT | A | 0.2660USDT | 1,14% | 6.140.345,80ERA | 22.016 | 0.2630USDT | 0.2940USDT | |
5 | ERA-USDT ERAUSDT_SPBL | BB | 0.2662USDT | 0,96% | 2.872.937,02ERA | 10.613 | 0.2637USDT | 0.2945USDT | |
6 | ERA-USDT ERAUSDT | A | 0.2659USDT | 0,99% | 2.792.797,70ERA | 15.784 | 0.2633USDT | 0.2953USDT | |
7 | ERA-USDC ERAUSDC | AA | 0.2659USDC | 1,03% | 2.346.064,40ERA | 57.757 | 0.2632USDC | 0.2945USDC | |
8 | ERA-USD ERA-USD | AA | 0.2668USD | 1,37% | 1.800.102,83ERA | 4.139 | 0.2632USD | 0.2953USD | |
9 | ERA-TRY ERATRY | AA | 11,32TRY | 1,16% | 1.478.608,60ERA | 1.973 | 11,19TRY | 13,16TRY | |
10 | ERA-BNB ERABNB | AA | 0.0₃3190BNB | -0,22% | 1.105.954,70ERA | 11.976 | 0.0₃3197BNB | 0.0₃3513BNB | |
11 | ERA-FDUSD ERAFDUSD | AA | 0.2668FDUSD | 0,98% | 954.332,00ERA | 10.031 | 0.2642FDUSD | 0.2940FDUSD | |
12 | ERA-USD ERA_USD | AA | 0.2634USD | 0,15% | 269.516,60ERA | 845 | 0.2630USD | 0.2922USD | |
13 | ERA-BTC BTC-ERA | BB | 0.0₅3010BTC | -2,90% | 5.080,78ERA | 5 | 0.0₅3100BTC | 0.0₅3100BTC | |
14 | ERA-USDT USDT-ERA | BB | 0.2663USDT | 1,68% | 507,57ERA | 13 | 0.2619USDT | 0.2905USDT | |
15 | ERA-MANTLE ERAMNT | A | 0.2235MANTLE | 0,000 | 0ERA | 0 | 0.2235MANTLE | 0.2235MANTLE | |
16 | ERA-USDT era_usdt | D | 0.2661USDT | 1,06% | 23.964.291,78ERA | 108.630 | 0.2633USDT | 0.2927USDT | |
17 | ERA-USDT erausdt | C | 0.2658USDT | 0,87% | 10.334.414,56ERA | 60.886 | 0.2635USDT | 0.2930USDT | |
18 | ERA-KRW ERA_KRW | - | 399,00KRW | 1,01% | 7.586.715,41ERA | 9.167 | 395,00KRW | 444,00KRW | |
19 | ERA-USDT CALDERA_USDT | - | 0.2660USDT | 1,02% | 5.691.033,47ERA | 7.311 | 0.2633USDT | 0.2925USDT | |
20 | ERA-USDT era_usdt | xtpub | - | 0.2659USDT | 0,91% | 4.805.481,22ERA | 14.409 | 0.2635USDT | 0.2937USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |