
ENS
Ethereum Name Service
$15.11
1.14%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ENS-USDC ENS-USDC | ![]() | A | 24.74USDC | 0.000 | 0ENS | 0 | 24.74USDC | 24.74USDC |
2 | ![]() ![]() ENS-USDC ensusdc | ![]() | A | 19.98USDC | 0.000 | 0ENS | 0 | 19.98USDC | 19.98USDC |
3 | ![]() ![]() ENS-RLUSD ensrlusd | ![]() | A | 19.98RLUSD | 0.000 | 0ENS | 0 | 19.98RLUSD | 19.98RLUSD |
4 | ![]() ![]() ENS-GUSD ensgusd | ![]() | A | 19.98GUSD | 0.000 | 0ENS | 0 | 19.98GUSD | 19.98GUSD |
5 | ![]() ![]() ENS-USDT ENSUSDT | ![]() | AA | 15.08USDT | -1.31% | 166,595.47ENS | 12,181 | 15.28USDT | 15.40USDT |
6 | ![]() ![]() ENS-KRW KRW-ENS | ![]() | BB | 22,960.00KRW | -1.63% | 111,994.79ENS | 3,484 | 23,340.00KRW | 23,510.00KRW |
7 | ![]() ![]() ENS-USDT ENS-USDT | ![]() | A | 15.09USDT | -1.14% | 47,616.89ENS | 11,891 | 15.27USDT | 15.40USDT |
8 | ![]() ![]() ENS-USDT ENS_USDT | ![]() | BB | 15.08USDT | -1.17% | 36,919.81ENS | 28,303 | 15.26USDT | 15.41USDT |
9 | ![]() ![]() ENS-USDC ENS_USDC | ![]() | BB | 15.09USDC | -1.04% | 30,503.06ENS | 1,241 | 15.25USDC | 15.41USDC |
10 | ![]() ![]() ENS-USDT ENS_USDT | ![]() | BB | 15.07USDT | -1.34% | 29,067.68ENS | 8,195 | 15.28USDT | 15.39USDT |
11 | ![]() ![]() ENS-USD ENS-USD | ![]() | AA | 15.08USD | -1.31% | 17,685.60ENS | 2,235 | 15.28USD | 15.41USD |
12 | ![]() ![]() ENS-USDT ENSUSDT | ![]() | A | 15.09USDT | -1.24% | 16,960.76ENS | 2,529 | 15.28USDT | 15.40USDT |
13 | ![]() ![]() ENS-USDC ENSUSDC | ![]() | AA | 15.08USDC | -1.24% | 10,677.37ENS | 2,237 | 15.27USDC | 15.40USDC |
14 | ![]() ![]() ENS-USDC ENS_USDC | ![]() | BB | 15.08USDC | -1.40% | 5,965.75ENS | 3,982 | 15.30USDC | 15.41USDC |
15 | ![]() ![]() ENS-TRY ENSTRY | ![]() | AA | 637.30TRY | -1.09% | 4,976.35ENS | 753 | 644.30TRY | 650.00TRY |
16 | ![]() ![]() ENS-USDT ENSUSDT_SPBL | ![]() | BB | 15.08USDT | -1.18% | 3,582.56ENS | 993 | 15.26USDT | 15.38USDT |
17 | ![]() ![]() ENS-USD ENSUSD | ![]() | AA | 15.08USD | -1.69% | 1,847.25ENS | 93 | 15.34USD | 15.35USD |
18 | ![]() ![]() ENS-EUR ENS-EUR | ![]() | AA | 12.96EUR | -1.74% | 1,446.97ENS | 204 | 13.19EUR | 13.23EUR |
19 | ![]() ![]() ENS-ETH ENS_ETH | ![]() | BB | 0.003885ETH | -1.02% | 1,464.96ENS | 339 | 0.003924ETH | 0.003956ETH |
20 | ![]() ![]() ENS-EUR ENS-EUR | ![]() | BB | 12.98EUR | -0.70% | 1,222.75ENS | 18 | 13.07EUR | 13.21EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |