
SWEAT
Sweat Economy
$0.001692
3.99%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT_USDT | ![]() | BB | 0.001680USDT | 3.32% | 60,863,110.60SWEAT | 6,828 | 0.001626USDT | 0.001695USDT |
2 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | A | 0.001679USDT | 3.32% | 22,018,572.32SWEAT | 2,643 | 0.001625USDT | 0.001694USDT |
3 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.001679USDT | 3.32% | 20,388,724.00SWEAT | 1,350 | 0.001625USDT | 0.001698USDT |
4 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT-USDT | ![]() | A | 0.001684USDT | 3.38% | 11,124,581.18SWEAT | 2,578 | 0.001629USDT | 0.001695USDT |
5 | ![]() ![]() SWEAT-EUR SWEAT-EUR | ![]() | BB | 0.001448EUR | 3.88% | 7,229,079.16SWEAT | 89 | 0.001394EUR | 0.001456EUR |
6 | ![]() ![]() SWEAT-USD SWEATUSD | ![]() | AA | 0.001673USD | 2.95% | 807,265.20SWEAT | 33 | 0.001625USD | 0.001691USD |
7 | ![]() ![]() SWEAT-EUR SWEATEUR | ![]() | AA | 0.001399EUR | 0.36% | 396,823.04SWEAT | 17 | 0.001394EUR | 0.001434EUR |
8 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT:UST | ![]() | A | 0.001682USDT | 3.26% | 335,223.46SWEAT | 73 | 0.001628USDT | 0.001682USDT |
9 | ![]() ![]() SWEAT-USD SWEAT:USD | ![]() | A | 0.001681USD | 3.76% | 289,068.32SWEAT | 47 | 0.001620USD | 0.001692USD |
10 | ![]() ![]() SWEAT-USD SWEAT-USD | ![]() | A | 0.001659USD | 0.000 | 0SWEAT | 0 | 0.001659USD | 0.001659USD |
11 | ![]() ![]() SWEAT-USDT sweatusdt | ![]() | C | 0.001679USDT | 3.39% | 816,222,020.69SWEAT | 53,675 | 0.001624USDT | 0.001696USDT |
12 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | C | 0.001680USDT | 3.26% | 68,939,571.11SWEAT | 9,769 | 0.001627USDT | 0.001696USDT |
13 | ![]() ![]() SWEAT-USDT sweat_usdt | xtpub | - | 0.001679USDT | 3.20% | 64,868,398.00SWEAT | 11,728 | 0.001627USDT | 0.001696USDT |
14 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT_USDT | ![]() | B | 0.001680USDT | 3.35% | 29,342,915.00SWEAT | 3,753 | 0.001626USDT | 0.001696USDT |
15 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT_USDT | ![]() | E | 0.001673USDT | 2.95% | 10,494,767.05SWEAT | 1,467 | 0.001625USDT | 0.001697USDT |
16 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | C | 0.001683USDT | 3.39% | 1,873,670.19SWEAT | 1,528 | 0.001628USDT | 0.001699USDT |
17 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT-USDT | ![]() | B | 0.001689USDT | 3.68% | 1,825,331.84SWEAT | 90 | 0.001629USDT | 0.001692USDT |
18 | ![]() ![]() SWEAT-EUR SWEATEUR | ![]() | B | 0.001399EUR | 0.36% | 396,823.04SWEAT | 17 | 0.001394EUR | 0.001434EUR |
19 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | D | 0.001670USDT | 3.09% | 67,400.00SWEAT | 20 | 0.001620USDT | 0.001680USDT |
20 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | D | 0.002000USDT | 0.000 | 0SWEAT | 0 | 0.002000USDT | 0.002000USDT |
21 | |||||||||
22 |