
SWEAT
Sweat Economy
$0.001669
3,07%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT_USDT | ![]() | BB | 0.001670USDT | 3,09% | 58.319.950,90SWEAT | 6814 | 0.001620USDT | 0.001717USDT |
2 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | A | 0.001670USDT | 3,15% | 23.164.160,48SWEAT | 2738 | 0.001619USDT | 0.001718USDT |
3 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.001667USDT | 3,03% | 18.337.848,00SWEAT | 1345 | 0.001618USDT | 0.001718USDT |
4 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT-USDT | ![]() | A | 0.001673USDT | 3,27% | 13.101.784,34SWEAT | 2605 | 0.001620USDT | 0.001718USDT |
5 | ![]() ![]() SWEAT-EUR SWEAT-EUR | ![]() | BB | 0.001430EUR | 2,30% | 13.558.582,19SWEAT | 110 | 0.001397EUR | 0.001476EUR |
6 | ![]() ![]() SWEAT-USD SWEATUSD | ![]() | AA | 0.001690USD | 3,87% | 608.198,35SWEAT | 31 | 0.001627USD | 0.001694USD |
7 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT:UST | ![]() | A | 0.001684USDT | 3,89% | 522.646,26SWEAT | 86 | 0.001621USDT | 0.001712USDT |
8 | ![]() ![]() SWEAT-USD SWEAT:USD | ![]() | A | 0.001687USD | 3,76% | 311.567,83SWEAT | 54 | 0.001626USD | 0.001709USD |
9 | ![]() ![]() SWEAT-EUR SWEATEUR | ![]() | AA | 0.001454EUR | 4,23% | 211.793,36SWEAT | 16 | 0.001395EUR | 0.001455EUR |
10 | ![]() ![]() SWEAT-USD SWEAT-USD | ![]() | A | 0.001659USD | 0,000 | 0SWEAT | 0 | 0.001659USD | 0.001659USD |
11 | ![]() ![]() SWEAT-USDT sweatusdt | ![]() | C | 0.001668USDT | 3,09% | 884.278.672,88SWEAT | 58.324 | 0.001618USDT | 0.001721USDT |
12 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | C | 0.001670USDT | 2,96% | 66.479.210,76SWEAT | 9550 | 0.001622USDT | 0.001717USDT |
13 | ![]() ![]() SWEAT-USDT sweat_usdt | xtpub | - | 0.001670USDT | 2,90% | 62.569.366,00SWEAT | 11.460 | 0.001623USDT | 0.001716USDT |
14 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT_USDT | ![]() | B | 0.001669USDT | 3,09% | 28.291.008,00SWEAT | 3652 | 0.001619USDT | 0.001721USDT |
15 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT_USDT | ![]() | E | 0.001674USDT | 3,40% | 10.312.148,32SWEAT | 1456 | 0.001619USDT | 0.001704USDT |
16 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | C | 0.001672USDT | 3,09% | 2.212.786,31SWEAT | 1512 | 0.001622USDT | 0.001707USDT |
17 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEAT-USDT | ![]() | B | 0.001680USDT | 3,26% | 2.010.967,21SWEAT | 104 | 0.001627USDT | 0.001709USDT |
18 | ![]() ![]() SWEAT-EUR SWEATEUR | ![]() | B | 0.001455EUR | 4,30% | 211.793,36SWEAT | 16 | 0.001395EUR | 0.001455EUR |
19 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | D | 0.001680USDT | 3,70% | 74.950,00SWEAT | 23 | 0.001620USDT | 0.001690USDT |
20 | ![]() ![]() SWEAT-USDT SWEATUSDT | ![]() | D | 0.002000USDT | 0,000 | 0SWEAT | 0 | 0.002000USDT | 0.002000USDT |
21 | |||||||||
22 |