
USTC
TerraClassicUSD
$0.008279
2.57%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | AA | 0.008280USDT | 2.73% | 171,772,124.00USTC | 15,390 | 0.008059USDT | 0.008410USDT |
2 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC_USDT | ![]() | BB | 0.008267USDT | 2.16% | 54,018,924.50USTC | 7,006 | 0.008092USDT | 0.008417USDT |
3 | ![]() ![]() USTC-TRY USTCTRY | ![]() | AA | 0.3487TRY | 2.47% | 49,603,305.00USTC | 2,913 | 0.3403TRY | 0.3548TRY |
4 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC_USDT | ![]() | BB | 0.008300USDT | 2.60% | 11,752,111.00USTC | 10,964 | 0.008090USDT | 0.008440USDT |
5 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | A | 0.008310USDT | 2.21% | 8,322,768.39USTC | 836 | 0.008130USDT | 0.008440USDT |
6 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.008240USDT | 1.85% | 7,202,243.00USTC | 538 | 0.008090USDT | 0.008390USDT |
7 | ![]() ![]() USTC-USD USTUSD | ![]() | AA | 0.008250USD | 8.70% | 206,341.21USTC | 26 | 0.007590USD | 0.008580USD |
8 | ![]() ![]() USTC-USDT USTUSDT | ![]() | AA | 0.008270USDT | 5.08% | 16,810.72USTC | 5 | 0.007870USDT | 0.008340USDT |
9 | ![]() ![]() USTC-EUR USTEUR | ![]() | AA | 0.007110EUR | 1.57% | 400.00USTC | 2 | 0.007000EUR | 0.007120EUR |
10 | ![]() ![]() USTC-USDC USTUSDC | ![]() | AA | 0.007500USDC | 0.000 | 0USTC | 0 | 0.007500USDC | 0.007500USDC |
11 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | A | 0.01082USDT | 0.000 | 0USTC | 0 | 0.01082USDT | 0.01082USDT |
12 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | C | 0.008278USDT | 2.76% | 107,101,430.92USTC | 14,513 | 0.008056USDT | 0.008393USDT |
13 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | E | 0.008265USDT | 2.61% | 41,157,175.00USTC | 35,748 | 0.008055USDT | 0.008395USDT |
14 | ![]() ![]() USTC-USDT ustc_usdt | ![]() | D | 0.008270USDT | 2.73% | 35,744,690.71USTC | 2,224 | 0.008050USDT | 0.008390USDT |
15 | ![]() ![]() USTC-USDT ustc_usdt | xtpub | - | 0.008280USDT | 2.73% | 31,798,916.00USTC | 5,501 | 0.008059USDT | 0.008400USDT |
16 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | - | 0.008265USDT | 2.35% | 14,053,210.09USTC | 4,339 | 0.008075USDT | 0.008409USDT |
17 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | B | 0.008260USDT | 2.48% | 13,848,189.46USTC | 1,438 | 0.008059USDT | 0.008380USDT |
18 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | D | 0.008280USDT | 2.73% | 9,284,455.70USTC | 9,759 | 0.008059USDT | 0.008400USDT |
19 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC_USDT | ![]() | E | 0.008252USDT | 2.47% | 6,178,153.07USTC | 11,125 | 0.008052USDT | 0.008356USDT |
20 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | C | 0.008235USDT | 2.40% | 5,369,846.79USTC | 8,563 | 0.008042USDT | 0.008368USDT |
21 | |||||||||
22 |