
USTC
TerraClassicUSD
$0.008281
2,61%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | AA | 0.008220USDT | 0,000 | 177.748.411,00USTC | 15.295 | 0.008220USDT | 0.008410USDT |
2 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC_USDT | ![]() | BB | 0.008220USDT | -0,32% | 57.299.457,80USTC | 7.060 | 0.008246USDT | 0.008417USDT |
3 | ![]() ![]() USTC-TRY USTCTRY | ![]() | AA | 0.3471TRY | -0,06% | 56.733.063,00USTC | 3.102 | 0.3473TRY | 0.3548TRY |
4 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC_USDT | ![]() | BB | 0.008250USDT | -0,12% | 11.862.415,00USTC | 11.151 | 0.008260USDT | 0.008440USDT |
5 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | A | 0.008260USDT | 0,24% | 8.126.696,53USTC | 845 | 0.008240USDT | 0.008440USDT |
6 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.008210USDT | -0,24% | 7.138.991,00USTC | 519 | 0.008230USDT | 0.008390USDT |
7 | ![]() ![]() USTC-USD USTUSD | ![]() | AA | 0.008250USD | -0,36% | 213.441,31USTC | 31 | 0.008280USD | 0.008580USD |
8 | ![]() ![]() USTC-USDT USTUSDT | ![]() | AA | 0.008270USDT | -2,01% | 25.328,79USTC | 15 | 0.008440USDT | 0.008440USDT |
9 | ![]() ![]() USTC-EUR USTEUR | ![]() | AA | 0.007110EUR | 1,57% | 400,00USTC | 2 | 0.007000EUR | 0.007120EUR |
10 | ![]() ![]() USTC-USDC USTUSDC | ![]() | AA | 0.007500USDC | 0,000 | 0USTC | 0 | 0.007500USDC | 0.007500USDC |
11 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | A | 0.01082USDT | 0,000 | 0USTC | 0 | 0.01082USDT | 0.01082USDT |
12 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | C | 0.008227USDT | -0,16% | 110.188.611,41USTC | 15.062 | 0.008240USDT | 0.008393USDT |
13 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | E | 0.008215USDT | -0,18% | 41.947.170,00USTC | 35.200 | 0.008230USDT | 0.008395USDT |
14 | ![]() ![]() USTC-USDT ustc_usdt | ![]() | D | 0.008220USDT | -0,12% | 36.980.054,74USTC | 2.307 | 0.008230USDT | 0.008390USDT |
15 | ![]() ![]() USTC-USDT ustc_usdt | xtpub | - | 0.008220USDT | 0,000 | 33.073.326,00USTC | 5.553 | 0.008220USDT | 0.008400USDT |
16 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | B | 0.008220USDT | 0,12% | 13.815.716,07USTC | 1.498 | 0.008210USDT | 0.008380USDT |
17 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | - | 0.008220USDT | -0,30% | 13.650.422,67USTC | 4.257 | 0.008245USDT | 0.008409USDT |
18 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC-USDT | ![]() | D | 0.008220USDT | -0,12% | 9.391.084,10USTC | 9.835 | 0.008230USDT | 0.008400USDT |
19 | ![]() ![]() USTC-USDT USTC_USDT | ![]() | E | 0.008151USDT | 0,000 | 6.500.960,14USTC | 11.238 | 0.008151USDT | 0.008356USDT |
20 | ![]() ![]() USTC-USDT USTCUSDT | ![]() | C | 0.008196USDT | -0,09% | 5.297.926,31USTC | 8.396 | 0.008203USDT | 0.008368USDT |
21 | |||||||||
22 |