
ATOM
Cosmos
$3.2524
2.05%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ATOM-USDC atomusdc | ![]() | A | 4,08USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08USDC | 4,08USDC |
2 | ![]() ![]() ATOM-RLUSD atomrlusd | ![]() | A | 4,08RLUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08RLUSD | 4,08RLUSD |
3 | ![]() ![]() ATOM-GUSD atomgusd | ![]() | A | 4,08GUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08GUSD | 4,08GUSD |
4 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM-USDC | ![]() | A | 4,38USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,38USDC | 4,38USDC |
5 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | AA | 3,25USDT | 2,07% | 1.579.208,03ATOM | 24.997 | 3,18USDT | 3,29USDT |
6 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM-USD | ![]() | AA | 3,25USD | 2,01% | 566.542,92ATOM | 8187 | 3,19USD | 3,29USD |
7 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | A | 3,25USDT | 2,07% | 515.293,12ATOM | 11.534 | 3,18USDT | 3,29USDT |
8 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | A | 3,25USDT | 2,10% | 290.796,73ATOM | 8581 | 3,18USDT | 3,29USDT |
9 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOMUSDC | ![]() | AA | 3,25USDC | 2,01% | 264.890,06ATOM | 6374 | 3,19USDC | 3,29USDC |
10 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3,26USDT | 2,42% | 260.506,55ATOM | 14.266 | 3,18USDT | 3,29USDT |
11 | ![]() ![]() ATOM-GBP ATOM-GBP | ![]() | AA | 2,43GBP | 2,10% | 231.748,62ATOM | 1503 | 2,38GBP | 2,45GBP |
12 | ![]() ![]() ATOM-KRW KRW-ATOM | ![]() | BB | 4931,00KRW | 1,36% | 213.285,18ATOM | 2411 | 4865,00KRW | 4984,00KRW |
13 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3,25USDC | 2,17% | 122.969,49ATOM | 682 | 3,18USDC | 3,29USDC |
14 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM_USD | ![]() | AA | 3,25USD | 2,07% | 117.844,67ATOM | 8908 | 3,19USD | 3,29USD |
15 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | AA | 3,25USDT | 2,20% | 113.175,95ATOM | 688 | 3,18USDT | 3,29USDT |
16 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOMUSD | ![]() | AA | 3,25USD | 2,08% | 101.924,76ATOM | 1636 | 3,19USD | 3,29USD |
17 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3,25USDT | 1,98% | 90.136,57ATOM | 3510 | 3,19USDT | 3,29USDT |
18 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,25USDT | 2,01% | 70.519,69ATOM | 2543 | 3,18USDT | 3,29USDT |
19 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3,25USDC | 2,00% | 55.017,08ATOM | 637 | 3,18USDC | 3,30USDC |
20 | ![]() ![]() ATOM-TRY ATOM_TRY | ![]() | BB | 137,55TRY | 1,67% | 31.452,55ATOM | 2127 | 135,29TRY | 138,97TRY |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |