
ATOM
Cosmos
$3,2041
0,65%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ATOM-USDC atomusdc | ![]() | A | 4,08USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08USDC | 4,08USDC |
2 | ![]() ![]() ATOM-RLUSD atomrlusd | ![]() | A | 4,08RLUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08RLUSD | 4,08RLUSD |
3 | ![]() ![]() ATOM-GUSD atomgusd | ![]() | A | 4,08GUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08GUSD | 4,08GUSD |
4 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM-USDC | ![]() | A | 4,38USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,38USDC | 4,38USDC |
5 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | AA | 3,21USDT | -0,31% | 1.348.856,01ATOM | 22.068 | 3,22USDT | 3,23USDT |
6 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM-USD | ![]() | AA | 3,21USD | -0,37% | 525.277,67ATOM | 7.697 | 3,23USD | 3,24USD |
7 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | A | 3,21USDT | -0,37% | 395.496,09ATOM | 9.417 | 3,22USDT | 3,24USDT |
8 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3,21USDT | -0,39% | 285.097,55ATOM | 16.903 | 3,22USDT | 3,23USDT |
9 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | A | 3,21USDT | -0,31% | 240.713,15ATOM | 7.687 | 3,22USDT | 3,23USDT |
10 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOMUSDC | ![]() | AA | 3,21USDC | -0,31% | 232.137,08ATOM | 5.296 | 3,22USDC | 3,24USDC |
11 | ![]() ![]() ATOM-KRW KRW-ATOM | ![]() | BB | 4.879,00KRW | -0,81% | 204.141,13ATOM | 2.279 | 4.919,00KRW | 4.958,00KRW |
12 | ![]() ![]() ATOM-GBP ATOM-GBP | ![]() | AA | 2,41GBP | 0,29% | 184.751,44ATOM | 1.189 | 2,40GBP | 2,41GBP |
13 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3,21USDC | -0,34% | 151.875,56ATOM | 795 | 3,22USDC | 3,24USDC |
14 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM_USD | ![]() | AA | 3,22USD | -0,16% | 106.341,49ATOM | 7.832 | 3,22USD | 3,23USD |
15 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | AA | 3,21USDT | -0,37% | 72.780,32ATOM | 460 | 3,22USDT | 3,22USDT |
16 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3,21USDT | -0,09% | 73.280,98ATOM | 3.243 | 3,22USDT | 3,23USDT |
17 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOMUSD | ![]() | AA | 3,22USD | 0,12% | 65.576,84ATOM | 804 | 3,22USD | 3,23USD |
18 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,21USDT | -0,28% | 58.939,89ATOM | 2.188 | 3,22USDT | 3,23USDT |
19 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOMUSDC | ![]() | AA | 3,22USDC | -0,18% | 38.864,07ATOM | 179 | 3,22USDC | 3,23USDC |
20 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3,22USDC | 0,16% | 37.763,84ATOM | 476 | 3,21USDC | 3,23USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |