
ETHFI
Ether.fi
$1.0928
2.53%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI-USDC | ![]() | A | 1.10USDC | 0.000 | 0ETHFI | 0 | 1.10USDC | 1.10USDC |
2 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | AA | 1.09USDT | 2.72% | 8,320,843.90ETHFI | 47,320 | 1.07USDT | 1.10USDT |
3 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1.10USDT | 2.72% | 2,153,743.70ETHFI | 36,555 | 1.07USDT | 1.10USDT |
4 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFITRY | ![]() | AA | 46.10TRY | 2.29% | 2,212,879.60ETHFI | 9,541 | 45.07TRY | 46.36TRY |
5 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI-USDT | ![]() | A | 1.09USDT | 2.66% | 1,942,430.96ETHFI | 55,929 | 1.07USDT | 1.10USDT |
6 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1.09USDT | 2.57% | 1,543,343.15ETHFI | 20,274 | 1.07USDT | 1.10USDT |
7 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | A | 1.09USDT | 2.72% | 1,114,465.05ETHFI | 5,841 | 1.07USDT | 1.10USDT |
8 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1.09USDT | 2.71% | 831,461.84ETHFI | 15,881 | 1.07USDT | 1.10USDT |
9 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1.09USDC | 2.65% | 541,751.55ETHFI | 15,399 | 1.07USDC | 1.10USDC |
10 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1.10USDC | 2.72% | 400,899.70ETHFI | 2,508 | 1.07USDC | 1.10USDC |
11 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI-USD | ![]() | AA | 1.09USD | 2.82% | 310,977.18ETHFI | 4,184 | 1.06USD | 1.10USD |
12 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFIUSD | ![]() | AA | 1.09USD | 2.56% | 316,786.04ETHFI | 492 | 1.07USD | 1.11USD |
13 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI_USDC | ![]() | BB | 1.10USDC | 2.93% | 164,708.33ETHFI | 1,117 | 1.07USDC | 1.10USDC |
14 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI-EUR | ![]() | BB | 0.9399EUR | 2.15% | 63,505.45ETHFI | 108 | 0.9201EUR | 0.9405EUR |
15 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFI_TRY | ![]() | BB | 46.01TRY | 1.97% | 61,325.50ETHFI | 2,071 | 45.12TRY | 46.47TRY |
16 | ![]() ![]() ETHFI-BTC ETHFI_BTC | ![]() | BB | 0.0₄1005BTC | 1.41% | 31,504.10ETHFI | 786 | 0.0₅9910BTC | 0.0₄1018BTC |
17 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI_EUR | ![]() | BB | 0.9340EUR | 1.85% | 20,401.10ETHFI | 297 | 0.9170EUR | 0.9450EUR |
18 | ![]() ![]() ETHFI-FDUSD ETHFIFDUSD | ![]() | AA | 1.09FDUSD | 2.25% | 13,585.90ETHFI | 335 | 1.07FDUSD | 1.10FDUSD |
19 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFIEUR | ![]() | AA | 0.9346EUR | 1.74% | 46,443.46ETHFI | 131 | 0.9186EUR | 1.13EUR |
20 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI_USD | ![]() | AA | 1.05USD | -2.72% | 6,007.62ETHFI | 21 | 1.08USD | 1.08USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |