
ETHFI
Ether.fi
$1.0901
2.27%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI-USDC | ![]() | A | 1.10USDC | 0.000 | 0ETHFI | 0 | 1.10USDC | 1.10USDC |
2 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | AA | 1.09USDT | 2.35% | 8,543,298.60ETHFI | 49,480 | 1.06USDT | 1.10USDT |
3 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFITRY | ![]() | AA | 45.92TRY | 2.00% | 2,238,060.10ETHFI | 9,397 | 45.02TRY | 46.36TRY |
4 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1.09USDT | 2.35% | 2,131,307.20ETHFI | 36,284 | 1.07USDT | 1.10USDT |
5 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI-USDT | ![]() | A | 1.09USDT | 2.29% | 2,008,551.02ETHFI | 56,205 | 1.07USDT | 1.10USDT |
6 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1.09USDT | 2.38% | 1,544,487.96ETHFI | 20,142 | 1.06USDT | 1.10USDT |
7 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | A | 1.09USDT | 2.35% | 1,143,402.77ETHFI | 6,053 | 1.06USDT | 1.10USDT |
8 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1.09USDT | 2.45% | 832,767.45ETHFI | 16,063 | 1.06USDT | 1.10USDT |
9 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1.09USDC | 2.37% | 538,249.64ETHFI | 15,425 | 1.06USDC | 1.10USDC |
10 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1.09USDC | 2.35% | 411,682.50ETHFI | 2,583 | 1.07USDC | 1.10USDC |
11 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFIUSD | ![]() | AA | 1.09USD | 2.07% | 318,434.19ETHFI | 498 | 1.07USD | 1.11USD |
12 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI-USD | ![]() | AA | 1.09USD | 2.54% | 296,197.82ETHFI | 4,175 | 1.06USD | 1.10USD |
13 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI_USDC | ![]() | BB | 1.09USDC | 2.51% | 165,650.48ETHFI | 1,144 | 1.06USDC | 1.12USDC |
14 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI-EUR | ![]() | BB | 0.9453EUR | 3.58% | 62,840.38ETHFI | 106 | 0.9126EUR | 0.9453EUR |
15 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFI_TRY | ![]() | BB | 46.12TRY | 2.17% | 61,287.50ETHFI | 2,050 | 45.14TRY | 46.47TRY |
16 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFIEUR | ![]() | AA | 0.9373EUR | 2.04% | 46,461.53ETHFI | 133 | 0.9186EUR | 1.13EUR |
17 | ![]() ![]() ETHFI-BTC ETHFI_BTC | ![]() | BB | 0.0₄1007BTC | 1.51% | 32,193.40ETHFI | 793 | 0.0₅9920BTC | 0.0₄1018BTC |
18 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI_EUR | ![]() | BB | 0.9330EUR | 2.30% | 21,278.10ETHFI | 304 | 0.9120EUR | 0.9450EUR |
19 | ![]() ![]() ETHFI-FDUSD ETHFIFDUSD | ![]() | AA | 1.09FDUSD | 2.43% | 13,647.90ETHFI | 333 | 1.07FDUSD | 1.10FDUSD |
20 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI_USD | ![]() | AA | 1.05USD | -2.72% | 6,007.62ETHFI | 21 | 1.08USD | 1.08USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |