
ETHFI
Ether.fi
$1,0897
2,23%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI-USDC | ![]() | A | 1,10USDC | 0,000 | 0ETHFI | 0 | 1,10USDC | 1,10USDC |
2 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | AA | 1,09USDT | 2,44% | 8.551.787,00ETHFI | 49.541 | 1,06USDT | 1,10USDT |
3 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFITRY | ![]() | AA | 45,88TRY | 1,91% | 2.238.854,30ETHFI | 9401 | 45,02TRY | 46,36TRY |
4 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1,09USDT | 2,44% | 2.132.860,50ETHFI | 36.310 | 1,07USDT | 1,10USDT |
5 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI-USDT | ![]() | A | 1,09USDT | 2,35% | 2.008.827,80ETHFI | 56.277 | 1,07USDT | 1,10USDT |
6 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1,09USDT | 2,40% | 1.545.306,38ETHFI | 20.154 | 1,06USDT | 1,10USDT |
7 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | A | 1,09USDT | 2,26% | 1.144.183,77ETHFI | 6058 | 1,06USDT | 1,10USDT |
8 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,09USDT | 2,48% | 832.872,99ETHFI | 16.072 | 1,06USDT | 1,10USDT |
9 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1,09USDC | 2,43% | 538.787,97ETHFI | 15.445 | 1,06USDC | 1,10USDC |
10 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1,09USDC | 2,44% | 411.865,70ETHFI | 2587 | 1,07USDC | 1,10USDC |
11 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFIUSD | ![]() | AA | 1,09USD | 2,07% | 318.434,19ETHFI | 498 | 1,07USD | 1,11USD |
12 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI-USD | ![]() | AA | 1,09USD | 2,54% | 296.197,82ETHFI | 4175 | 1,06USD | 1,10USD |
13 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI_USDC | ![]() | BB | 1,09USDC | 2,48% | 165.700,26ETHFI | 1145 | 1,06USDC | 1,12USDC |
14 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI-EUR | ![]() | BB | 0.9379EUR | 2,77% | 62.866,96ETHFI | 107 | 0.9126EUR | 0.9453EUR |
15 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFI_TRY | ![]() | BB | 46,12TRY | 2,17% | 61.287,50ETHFI | 2050 | 45,14TRY | 46,47TRY |
16 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFIEUR | ![]() | AA | 0.9373EUR | 2,04% | 46.461,53ETHFI | 133 | 0.9186EUR | 1,13EUR |
17 | ![]() ![]() ETHFI-BTC ETHFI_BTC | ![]() | BB | 0.0₄1007BTC | 1,51% | 32.193,40ETHFI | 793 | 0.0₅9920BTC | 0.0₄1018BTC |
18 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI_EUR | ![]() | BB | 0.9330EUR | 2,30% | 21.278,10ETHFI | 304 | 0.9120EUR | 0.9450EUR |
19 | ![]() ![]() ETHFI-FDUSD ETHFIFDUSD | ![]() | AA | 1,09FDUSD | 2,43% | 13.647,90ETHFI | 333 | 1,07FDUSD | 1,10FDUSD |
20 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI_USD | ![]() | AA | 1,05USD | -2,72% | 6007,62ETHFI | 21 | 1,08USD | 1,08USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |