
INJ
Injective
$8,4490
0,32%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | AA | 8,43USDT | 0,36% | 449.382,19INJ | 25.957 | 8,40USDT | 8,56USDT |
2 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | A | 8,43USDT | 0,24% | 188.971,39INJ | 4.059 | 8,41USDT | 8,56USDT |
3 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC | ![]() | AA | 8,43USDC | 0,24% | 169.599,97INJ | 7.875 | 8,41USDC | 8,56USDC |
4 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8,43USDC | 0,14% | 124.578,35INJ | 1.495 | 8,42USDC | 8,56USDC |
5 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8,44USDT | 0,42% | 124.642,94INJ | 42.193 | 8,40USDT | 8,56USDT |
6 | ![]() ![]() INJ-USD INJ-USD | ![]() | AA | 8,44USD | 0,32% | 119.045,38INJ | 7.271 | 8,41USD | 8,56USD |
7 | ![]() ![]() INJ-EUR INJ-EUR | ![]() | BB | 7,25EUR | 0,35% | 115.333,95INJ | 645 | 7,22EUR | 7,36EUR |
8 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8,43USDT | 0,36% | 94.947,65INJ | 7.783 | 8,40USDT | 8,56USDT |
9 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ-USDT | ![]() | A | 8,43USDT | 0,31% | 59.319,03INJ | 7.099 | 8,41USDT | 8,56USDT |
10 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT_SPBL | ![]() | BB | 8,43USDT | 0,36% | 31.840,90INJ | 1.470 | 8,40USDT | 8,56USDT |
11 | ![]() ![]() INJ-KRW KRW-INJ | ![]() | BB | 12.790,00KRW | -0,54% | 20.171,27INJ | 470 | 12.860,00KRW | 13.040,00KRW |
12 | ![]() ![]() INJ-TRY INJTRY | ![]() | AA | 355,90TRY | 0,25% | 16.796,66INJ | 1.009 | 355,00TRY | 361,40TRY |
13 | ![]() ![]() INJ-USD INJUSD | ![]() | AA | 8,43USD | 0,21% | 16.667,53INJ | 580 | 8,41USD | 8,56USD |
14 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8,41USDC | -0,02% | 8.078,36INJ | 1.252 | 8,41USDC | 8,56USDC |
15 | ![]() ![]() INJ-TRY INJ_TRY | ![]() | BB | 356,37TRY | 0,26% | 7.862,94INJ | 1.602 | 355,43TRY | 361,74TRY |
16 | ![]() ![]() INJ-USD INJ_USD | ![]() | AA | 8,43USD | 0,23% | 4.999,72INJ | 3.186 | 8,41USD | 8,56USD |
17 | ![]() ![]() INJ-BTC INJBTC | ![]() | AA | 0.0₄7870BTC | 0,000 | 4.384,26INJ | 422 | 0.0₄7870BTC | 0.0₄7990BTC |
18 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC_SPBL | ![]() | BB | 8,42USDC | 0,24% | 4.156,49INJ | 1.004 | 8,40USDC | 8,56USDC |
19 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | AA | 8,42USDT | 0,18% | 3.580,83INJ | 2.833 | 8,40USDT | 8,56USDT |
20 | ![]() ![]() INJ-FDUSD INJFDUSD | ![]() | AA | 8,45FDUSD | 0,24% | 2.722,08INJ | 252 | 8,43FDUSD | 8,58FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |