
INJ
Injective
$8,3801
0,31%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | AA | 8,43USDT | 0,36% | 457 984,19INJ | 26 459 | 8,40USDT | 8,56USDT |
2 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | A | 8,42USDT | 0,12% | 192 155,69INJ | 4 148 | 8,41USDT | 8,56USDT |
3 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC | ![]() | AA | 8,43USDC | 0,24% | 171 076,42INJ | 7 988 | 8,41USDC | 8,56USDC |
4 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8,43USDC | 0,17% | 125 987,34INJ | 1 516 | 8,42USDC | 8,56USDC |
5 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8,42USDT | 0,26% | 127 895,17INJ | 43 280 | 8,40USDT | 8,56USDT |
6 | ![]() ![]() INJ-USD INJ-USD | ![]() | AA | 8,43USD | 0,25% | 120 040,09INJ | 7 389 | 8,41USD | 8,56USD |
7 | ![]() ![]() INJ-EUR INJ-EUR | ![]() | BB | 7,23EUR | 0,19% | 121 668,73INJ | 666 | 7,22EUR | 7,36EUR |
8 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8,43USDT | 0,30% | 95 601,04INJ | 7 928 | 8,40USDT | 8,56USDT |
9 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ-USDT | ![]() | A | 8,43USDT | 0,24% | 59 849,05INJ | 7 182 | 8,41USDT | 8,56USDT |
10 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT_SPBL | ![]() | BB | 8,43USDT | 0,36% | 32 382,20INJ | 1 499 | 8,40USDT | 8,56USDT |
11 | ![]() ![]() INJ-KRW KRW-INJ | ![]() | BB | 12 810,00KRW | -0,39% | 20 171,77INJ | 471 | 12 860,00KRW | 13 040,00KRW |
12 | ![]() ![]() INJ-TRY INJTRY | ![]() | AA | 355,40TRY | 0,11% | 16 875,29INJ | 1 034 | 355,00TRY | 361,40TRY |
13 | ![]() ![]() INJ-USD INJUSD | ![]() | AA | 8,45USD | 0,43% | 17 902,45INJ | 600 | 8,41USD | 8,56USD |
14 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8,42USDC | 0,06% | 8 540,76INJ | 1 289 | 8,41USDC | 8,56USDC |
15 | ![]() ![]() INJ-TRY INJ_TRY | ![]() | BB | 355,93TRY | 0,14% | 7 995,76INJ | 1 639 | 355,43TRY | 361,74TRY |
16 | ![]() ![]() INJ-USD INJ_USD | ![]() | AA | 8,43USD | 0,23% | 5 013,86INJ | 3 285 | 8,41USD | 8,56USD |
17 | ![]() ![]() INJ-BTC INJBTC | ![]() | AA | 0.0₄7880BTC | 0,13% | 4 423,63INJ | 431 | 0.0₄7870BTC | 0.0₄7990BTC |
18 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC_SPBL | ![]() | BB | 8,42USDC | 0,24% | 4 277,81INJ | 1 026 | 8,40USDC | 8,56USDC |
19 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | AA | 8,43USDT | 0,30% | 3 610,47INJ | 2 923 | 8,40USDT | 8,56USDT |
20 | ![]() ![]() INJ-FDUSD INJFDUSD | ![]() | AA | 8,47FDUSD | 0,47% | 2 731,80INJ | 256 | 8,43FDUSD | 8,58FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |