
INJ
Injective
$8,3735
0,55%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | AA | 8,35USDT | -0,71% | 418.132,47INJ | 24.982 | 8,41USDT | 8,55USDT |
2 | ![]() ![]() INJ-USDC injusdc | ![]() | A | 11,81USDC | 0,000 | 0INJ | 0 | 11,81USDC | 11,81USDC |
3 | ![]() ![]() INJ-RLUSD injrlusd | ![]() | A | 11,81RLUSD | 0,000 | 0INJ | 0 | 11,81RLUSD | 11,81RLUSD |
4 | ![]() ![]() INJ-GUSD injgusd | ![]() | A | 11,81GUSD | 0,000 | 0INJ | 0 | 11,81GUSD | 11,81GUSD |
5 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT | ![]() | A | 8,35USDT | -0,71% | 185.386,81INJ | 4.138 | 8,41USDT | 8,56USDT |
6 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC | ![]() | AA | 8,36USDC | -0,59% | 157.338,34INJ | 7.583 | 8,41USDC | 8,56USDC |
7 | ![]() ![]() INJ-EUR INJ-EUR | ![]() | BB | 7,18EUR | -0,71% | 124.293,66INJ | 674 | 7,24EUR | 7,36EUR |
8 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8,35USDT | -0,72% | 123.081,82INJ | 42.950 | 8,41USDT | 8,56USDT |
9 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8,36USDC | -0,49% | 120.430,08INJ | 1.454 | 8,40USDC | 8,56USDC |
10 | ![]() ![]() INJ-USD INJ-USD | ![]() | AA | 8,35USD | -0,69% | 104.204,91INJ | 6.643 | 8,41USD | 8,56USD |
11 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ_USDT | ![]() | BB | 8,36USDT | -0,63% | 94.902,89INJ | 7.645 | 8,41USDT | 8,55USDT |
12 | ![]() ![]() INJ-USDT INJ-USDT | ![]() | A | 8,35USDT | -0,75% | 50.010,06INJ | 6.122 | 8,41USDT | 8,55USDT |
13 | ![]() ![]() INJ-USDT INJUSDT_SPBL | ![]() | BB | 8,36USDT | -0,59% | 28.535,50INJ | 1.398 | 8,41USDT | 8,56USDT |
14 | ![]() ![]() INJ-KRW KRW-INJ | ![]() | BB | 12.730,00KRW | -0,93% | 18.578,24INJ | 489 | 12.850,00KRW | 13.040,00KRW |
15 | ![]() ![]() INJ-USD INJUSD | ![]() | AA | 8,37USD | -0,52% | 14.469,48INJ | 488 | 8,41USD | 8,55USD |
16 | ![]() ![]() INJ-TRY INJTRY | ![]() | AA | 352,50TRY | -0,70% | 14.401,59INJ | 942 | 355,00TRY | 360,60TRY |
17 | ![]() ![]() INJ-USDC INJ_USDC | ![]() | BB | 8,36USDC | -0,96% | 7.411,90INJ | 1.217 | 8,44USDC | 8,56USDC |
18 | ![]() ![]() INJ-TRY INJ_TRY | ![]() | BB | 352,75TRY | -0,64% | 7.128,36INJ | 1.573 | 355,03TRY | 361,22TRY |
19 | ![]() ![]() INJ-USD INJ_USD | ![]() | AA | 8,39USD | -0,18% | 4.873,40INJ | 2.962 | 8,40USD | 8,55USD |
20 | ![]() ![]() INJ-USDC INJUSDC_SPBL | ![]() | BB | 8,36USDC | -0,59% | 3.979,38INJ | 971 | 8,41USDC | 8,56USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |