
ONT
Ontology
$0.09682
2,58%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ONT-KRW KRW-ONT | ![]() | BB | 146.00KRW | 1.39% | 8,613,623.71ONT | 1,749 | 144.00KRW | 149.00KRW |
2 | ![]() ![]() ONT-USDT ONTUSDT | ![]() | AA | 0.09680USDT | 2.65% | 4,447,914.00ONT | 3,451 | 0.09430USDT | 0.09810USDT |
3 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT_USDT | ![]() | BB | 0.09677USDT | 2.75% | 4,036,915.00ONT | 7,843 | 0.09418USDT | 0.09794USDT |
4 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT_USDT | ![]() | BB | 0.09690USDT | 2.76% | 2,241,960.44ONT | 14,285 | 0.09430USDT | 0.09810USDT |
5 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT-USDT | ![]() | A | 0.09672USDT | 2.37% | 2,179,228.24ONT | 2,890 | 0.09448USDT | 0.09790USDT |
6 | ![]() ![]() ONT-USDT ONTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.09700USDT | 2.86% | 1,020,659.00ONT | 1,332 | 0.09430USDT | 0.09790USDT |
7 | ![]() ![]() ONT-USDC ONT_USDC | ![]() | BB | 0.09692USDC | 2.77% | 650,160.25ONT | 1,096 | 0.09431USDC | 0.09824USDC |
8 | ![]() ![]() ONT-USDC ONTUSDC | ![]() | AA | 0.09670USDC | 2.65% | 220,532.00ONT | 579 | 0.09420USDC | 0.09800USDC |
9 | ![]() ![]() ONT-TRY ONTTRY | ![]() | AA | 4.08TRY | 2.33% | 119,398.00ONT | 930 | 3.99TRY | 4.13TRY |
10 | ![]() ![]() ONT-EUR ONT-EUR | ![]() | BB | 0.08300EUR | 4.01% | 81,756.65ONT | 20 | 0.07980EUR | 0.08360EUR |
11 | ![]() ![]() ONT-BTC ONTBTC | ![]() | AA | 0.0₆8900BTC | 3.49% | 76,046.00ONT | 56 | 0.0₆8600BTC | 0.0₆8900BTC |
12 | ![]() ![]() ONT-USD ONT_USD | ![]() | AA | 0.09690USD | 3.83% | 4,863.00ONT | 118 | 0.09333USD | 0.09771USD |
13 | ![]() ![]() ONT-USD ONT-USD | ![]() | A | 0.1048USD | 0.000 | 0ONT | 0 | 0.1048USD | 0.1048USD |
14 | ![]() ![]() ONT-USDT ontusdt | ![]() | C | 0.09690USDT | 2.87% | 12,336,691.92ONT | 27,203 | 0.09420USDT | 0.09770USDT |
15 | ![]() ![]() ONT-USDT ONTUSDT | ![]() | D | 0.09680USDT | 2.43% | 10,724,303.90ONT | 17,218 | 0.09450USDT | 0.09840USDT |
16 | ![]() ![]() ONT-USDT ONTUSDT | ![]() | C | 0.09680USDT | 2.68% | 3,026,772.39ONT | 8,606 | 0.09427USDT | 0.09805USDT |
17 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT_USDT | ![]() | E | 0.09700USDT | 2.86% | 2,611,610.62ONT | 76,323 | 0.09430USDT | 0.09800USDT |
18 | ![]() ![]() ONT-USDT sONTUSDT | ![]() | D | 0.09660USDT | 2.44% | 2,163,954.30ONT | 12,896 | 0.09430USDT | 0.09800USDT |
19 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT_USDT | ![]() | - | 0.09690USDT | 2.76% | 1,774,930.71ONT | 2,271 | 0.09430USDT | 0.09800USDT |
20 | ![]() ![]() ONT-USDT ont_usdt | xtpub | - | 0.09680USDT | 2.65% | 1,528,280.00ONT | 2,454 | 0.09430USDT | 0.09800USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |