
ONT
Ontology
$0.09478
0,71%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ONT-KRW KRW-ONT | ![]() | BB | 144,00KRW | -0,69% | 4 430 309,55ONT | 1 166 | 145,00KRW | 145,00KRW |
2 | ![]() ![]() ONT-USDT ONTUSDT | ![]() | AA | 0.09460USDT | 0,53% | 4 087 758,00ONT | 4 061 | 0.09410USDT | 0.09570USDT |
3 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT_USDT | ![]() | BB | 0.09479USDT | 0,55% | 3 151 993,00ONT | 7 441 | 0.09427USDT | 0.09584USDT |
4 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT_USDT | ![]() | BB | 0.09470USDT | 0,64% | 2 513 413,72ONT | 15 544 | 0.09410USDT | 0.09590USDT |
5 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT-USDT | ![]() | A | 0.09481USDT | 0,67% | 967 843,33ONT | 1 424 | 0.09418USDT | 0.09570USDT |
6 | ![]() ![]() ONT-USDT ONTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.09460USDT | 0,53% | 890 474,00ONT | 1 187 | 0.09410USDT | 0.09560USDT |
7 | ![]() ![]() ONT-USDC ONT_USDC | ![]() | BB | 0.09476USDC | 0,39% | 698 350,03ONT | 1 148 | 0.09439USDC | 0.09580USDC |
8 | ![]() ![]() ONT-USDC ONTUSDC | ![]() | AA | 0.09460USDC | 0,32% | 202 060,00ONT | 437 | 0.09430USDC | 0.09580USDC |
9 | ![]() ![]() ONT-TRY ONTTRY | ![]() | AA | 3,98TRY | -0,08% | 97 629,00ONT | 803 | 3,99TRY | 4,04TRY |
10 | ![]() ![]() ONT-EUR ONT-EUR | ![]() | BB | 0.08111EUR | 0,67% | 72 685,50ONT | 13 | 0.08057EUR | 0.08144EUR |
11 | ![]() ![]() ONT-BTC ONTBTC | ![]() | AA | 0.0₆8800BTC | -1,12% | 46 126,00ONT | 32 | 0.0₆8900BTC | 0.0₆8900BTC |
12 | ![]() ![]() ONT-USD ONT_USD | ![]() | AA | 0.09480USD | 0,68% | 6 385,00ONT | 115 | 0.09416USD | 0.09530USD |
13 | ![]() ![]() ONT-USD ONT-USD | ![]() | A | 0.1048USD | 0,000 | 0ONT | 0 | 0.1048USD | 0.1048USD |
14 | ![]() ![]() ONT-USDT ONTUSDT | ![]() | D | 0.09480USDT | 0,96% | 10 499 334,40ONT | 16 799 | 0.09390USDT | 0.09620USDT |
15 | ![]() ![]() ONT-USDT ontusdt | ![]() | C | 0.09480USDT | 0,64% | 8 043 487,61ONT | 17 809 | 0.09420USDT | 0.09570USDT |
16 | ![]() ![]() ONT-USDT ONTUSDT | ![]() | C | 0.09458USDT | 0,57% | 2 837 802,15ONT | 8 249 | 0.09404USDT | 0.09569USDT |
17 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT_USDT | ![]() | E | 0.09500USDT | 0,74% | 2 487 757,93ONT | 72 103 | 0.09430USDT | 0.09600USDT |
18 | ![]() ![]() ONT-USDT sONTUSDT | ![]() | D | 0.09460USDT | 0,53% | 2 122 774,60ONT | 12 572 | 0.09410USDT | 0.09590USDT |
19 | ![]() ![]() ONT-USDT ONT_USDT | ![]() | - | 0.09490USDT | 0,64% | 1 618 619,80ONT | 2 195 | 0.09430USDT | 0.09600USDT |
20 | ![]() ![]() ONT-USDT ont_usdt | xtpub | - | 0.09460USDT | 0,53% | 1 398 710,00ONT | 2 356 | 0.09410USDT | 0.09570USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |