
SPELL
Spell Token
$0.0₃3649
4,19%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT | ![]() | AA | 0.0₃3646USDT | 4,26% | 5.579.858.946,00SPELL | 16.956 | 0.0₃3498USDT | 0.0₃3736USDT |
2 | ![]() ![]() SPELL-TRY SPELLTRY | ![]() | AA | 0.01535TRY | 4,00% | 1.767.855.704,00SPELL | 6.545 | 0.01476TRY | 0.01568TRY |
3 | ![]() ![]() SPELL-USD SPELL-USD | ![]() | AA | 0.0₃3645USD | 4,17% | 717.344.545,00SPELL | 2.518 | 0.0₃3499USD | 0.0₃3720USD |
4 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₃3642USDT | 4,03% | 211.429.134,35SPELL | 1.772 | 0.0₃3501USDT | 0.0₃3725USDT |
5 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT | ![]() | A | 0.0₃3685USDT | 5,32% | 196.985.611,50SPELL | 1.389 | 0.0₃3499USDT | 0.0₃3719USDT |
6 | ![]() ![]() SPELL-USD SPELLUSD | ![]() | AA | 0.0₃3660USD | 4,87% | 86.915.376,56SPELL | 313 | 0.0₃3490USD | 0.0₃3710USD |
7 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELL_USDT | ![]() | BB | 0.0₃3644USDT | 4,23% | 82.334.420,00SPELL | 625 | 0.0₃3496USDT | 0.0₃3719USDT |
8 | ![]() ![]() SPELL-USD SPELL_USD | ![]() | AA | 0.0₃3657USD | 5,09% | 51.788.200,00SPELL | 118 | 0.0₃3480USD | 0.0₃3711USD |
9 | ![]() ![]() SPELL-EUR SPELLEUR | ![]() | AA | 0.0₃3160EUR | 4,98% | 24.607.673,12SPELL | 128 | 0.0₃3010EUR | 0.0₃3180EUR |
10 | ![]() ![]() SPELL-USD SPELL:USD | ![]() | A | 0.0₃3635USD | 4,33% | 237.891,29SPELL | 14 | 0.0₃3484USD | 0.0₃3652USD |
11 | ![]() ![]() SPELL-TRY SPELLTRY | ![]() | E | 0.01535TRY | 4,05% | 1.790.821.732,85SPELL | 1.068 | 0.01475TRY | 0.01574TRY |
12 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT | ![]() | C | 0.0₃3646USDT | 4,35% | 1.727.351.777,30SPELL | 10.336 | 0.0₃3495USDT | 0.0₃3736USDT |
13 | ![]() ![]() SPELL-USDT spellusdt | ![]() | C | 0.0₃3650USDT | 4,58% | 1.193.224.497,19SPELL | 39.486 | 0.0₃3490USDT | 0.0₃3720USDT |
14 | ![]() ![]() SPELL-USDT spell_usdt | ![]() | D | 0.0₃3641USDT | 4,15% | 1.133.728.777,21SPELL | 2.728 | 0.0₃3496USDT | 0.0₃3723USDT |
15 | ![]() ![]() SPELL-USDT spell_usdt | ![]() | D | 0.0₃3640USDT | 4,03% | 517.051.072,00SPELL | 32.909 | 0.0₃3499USDT | 0.0₃3728USDT |
16 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELL-USDT | ![]() | D | 0.0₃3645USDT | 4,23% | 274.999.354,00SPELL | 11.411 | 0.0₃3497USDT | 0.0₃3728USDT |
17 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT | ![]() | E | 0.0₃3669USDT | 5,46% | 193.025.706,71SPELL | 108 | 0.0₃3480USDT | 0.0₃3720USDT |
18 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELL_USDT | ![]() | B | 0.0₃3646USDT | 4,41% | 157.886.535,70SPELL | 3.623 | 0.0₃3493USDT | 0.0₃3725USDT |
19 | ![]() ![]() SPELL-ETH SPELL_ETH | ![]() | - | 0.0₇8589ETH | 1,57% | 126.263.593,00SPELL | 503 | 0.0₇8456ETH | 0.0₇9562ETH |
20 | ![]() ![]() SPELL-USDT spell_usdt | xtpub | - | 0.0₃3646USDT | 4,26% | 124.730.972,00SPELL | 4.648 | 0.0₃3498USDT | 0.0₃3723USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |