
SPELL
Spell Token
$0.0₃3654
4,40%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT | ![]() | AA | 0.0₃3646USDT | 4,47% | 5.489.290.045,00SPELL | 16.703 | 0.0₃3490USDT | 0.0₃3736USDT |
2 | ![]() ![]() SPELL-TRY SPELLTRY | ![]() | AA | 0.01538TRY | 4,13% | 1.732.337.054,00SPELL | 6492 | 0.01477TRY | 0.01568TRY |
3 | ![]() ![]() SPELL-USD SPELL-USD | ![]() | AA | 0.0₃3647USD | 4,50% | 676.547.628,00SPELL | 2426 | 0.0₃3490USD | 0.0₃3720USD |
4 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT | ![]() | A | 0.0₃3653USDT | 3,90% | 195.702.934,10SPELL | 1389 | 0.0₃3516USDT | 0.0₃3719USDT |
5 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₃3659USDT | 4,90% | 212.471.322,55SPELL | 1784 | 0.0₃3488USDT | 0.0₃3725USDT |
6 | ![]() ![]() SPELL-USD SPELLUSD | ![]() | AA | 0.0₃3660USD | 4,87% | 84.410.837,53SPELL | 305 | 0.0₃3490USD | 0.0₃3710USD |
7 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELL_USDT | ![]() | BB | 0.0₃3647USDT | 4,05% | 81.975.869,00SPELL | 617 | 0.0₃3506USDT | 0.0₃3719USDT |
8 | ![]() ![]() SPELL-USD SPELL_USD | ![]() | AA | 0.0₃3636USD | 4,48% | 51.432.000,00SPELL | 116 | 0.0₃3480USD | 0.0₃3711USD |
9 | ![]() ![]() SPELL-EUR SPELLEUR | ![]() | AA | 0.0₃3140EUR | 4,32% | 23.905.438,53SPELL | 128 | 0.0₃3010EUR | 0.0₃3180EUR |
10 | ![]() ![]() SPELL-USD SPELL:USD | ![]() | A | 0.0₃3652USD | 4,36% | 242.992,30SPELL | 14 | 0.0₃3500USD | 0.0₃3652USD |
11 | ![]() ![]() SPELL-TRY SPELLTRY | ![]() | E | 0.01541TRY | 4,62% | 1.805.120.774,78SPELL | 1042 | 0.01473TRY | 0.01574TRY |
12 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT | ![]() | C | 0.0₃3644USDT | 4,26% | 1.693.588.946,39SPELL | 10.265 | 0.0₃3495USDT | 0.0₃3736USDT |
13 | ![]() ![]() SPELL-USDT spellusdt | ![]() | C | 0.0₃3640USDT | 4,30% | 1.191.862.568,96SPELL | 39.028 | 0.0₃3490USDT | 0.0₃3720USDT |
14 | ![]() ![]() SPELL-USDT spell_usdt | ![]() | D | 0.0₃3645USDT | 4,17% | 1.112.905.367,19SPELL | 2707 | 0.0₃3499USDT | 0.0₃3723USDT |
15 | ![]() ![]() SPELL-USDT spell_usdt | ![]() | D | 0.0₃3643USDT | 4,35% | 513.340.376,00SPELL | 32.989 | 0.0₃3490USDT | 0.0₃3728USDT |
16 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELL-USDT | ![]() | D | 0.0₃3646USDT | 4,53% | 272.654.510,00SPELL | 11.308 | 0.0₃3489USDT | 0.0₃3728USDT |
17 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELLUSDT | ![]() | E | 0.0₃3660USDT | 4,87% | 197.976.036,44SPELL | 108 | 0.0₃3490USDT | 0.0₃3720USDT |
18 | ![]() ![]() SPELL-USDT SPELL_USDT | ![]() | B | 0.0₃3646USDT | 4,26% | 157.018.853,50SPELL | 3606 | 0.0₃3498USDT | 0.0₃3725USDT |
19 | ![]() ![]() SPELL-ETH SPELL_ETH | ![]() | - | 0.0₇8620ETH | 2,28% | 122.970.506,00SPELL | 491 | 0.0₇8428ETH | 0.0₇9562ETH |
20 | ![]() ![]() SPELL-USDT spell_usdt | xtpub | - | 0.0₃3646USDT | 4,50% | 122.760.578,00SPELL | 4572 | 0.0₃3490USDT | 0.0₃3723USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |