
TLM
Alien Worlds
$0.003766
0,50%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TLM-USDT TLMUSDT | ![]() | AA | 0.003760USDT | -0,53% | 373.351.345,00TLM | 8.387 | 0.003780USDT | 0.003810USDT |
2 | ![]() ![]() TLM-TRY TLMTRY | ![]() | AA | 0.1586TRY | -0,63% | 135.603.646,00TLM | 4.511 | 0.1596TRY | 0.1598TRY |
3 | ![]() ![]() TLM-USDC TLMUSDC | ![]() | AA | 0.003770USDC | 0,000 | 24.502.368,00TLM | 495 | 0.003770USDC | 0.003790USDC |
4 | ![]() ![]() TLM-EUR TLM-EUR | ![]() | BB | 0.003230EUR | -0,75% | 16.404.777,14TLM | 85 | 0.003254EUR | 0.003254EUR |
5 | ![]() ![]() TLM-USDT TLM_USDT | ![]() | BB | 0.003763USDT | -0,48% | 6.097.736,60TLM | 768 | 0.003781USDT | 0.003817USDT |
6 | ![]() ![]() TLM-USDT TLMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.003770USDT | -0,53% | 5.576.429,38TLM | 453 | 0.003790USDT | 0.003810USDT |
7 | ![]() ![]() TLM-USD TLMUSD | ![]() | AA | 0.003760USD | -0,53% | 1.762.484,73TLM | 107 | 0.003780USD | 0.003790USD |
8 | ![]() ![]() TLM-EUR TLMEUR | ![]() | AA | 0.003240EUR | -6,90% | 152.339,06TLM | 44 | 0.003480EUR | 0.003480EUR |
9 | ![]() ![]() TLM-USDT TLM_USDT | ![]() | E | 0.003756USDT | -0,79% | 443.928.153,16TLM | 101.814 | 0.003786USDT | 0.003796USDT |
10 | ![]() ![]() TLM-USDT tlmusdt | ![]() | C | 0.003778USDT | -0,21% | 375.275.957,99TLM | 59.313 | 0.003786USDT | 0.003836USDT |
11 | ![]() ![]() TLM-USDT tlm_usdt | xtpub | - | 0.003760USDT | -0,53% | 245.791.654,00TLM | 6.001 | 0.003780USDT | 0.003790USDT |
12 | ![]() ![]() TLM-USDT TLMUSDT | ![]() | C | 0.003764USDT | -0,50% | 228.501.841,79TLM | 13.090 | 0.003783USDT | 0.003793USDT |
13 | ![]() ![]() TLM-USDT TLMUSDT | ![]() | - | 0.003780USDT | 0,000 | 186.901.537,00TLM | 3.620 | 0.003780USDT | 0.003790USDT |
14 | ![]() ![]() TLM-USDT tlm_usdt | ![]() | D | 0.003760USDT | -0,53% | 82.927.914,40TLM | 4.062 | 0.003780USDT | 0.003800USDT |
15 | ![]() ![]() TLM-USDT TLM_USDT | ![]() | - | 0.003760USDT | -0,53% | 47.025.249,00TLM | 1.741 | 0.003780USDT | 0.003780USDT |
16 | ![]() ![]() TLM-USDT TLMUSDT | ![]() | E | 0.003767USDT | -0,37% | 41.197.378,70TLM | 1.317 | 0.003781USDT | 0.003785USDT |
17 | ![]() ![]() TLM-USDT TLM_USDT | ![]() | C | 0.003760USDT | -0,53% | 29.107.905,00TLM | 6.203 | 0.003780USDT | 0.003790USDT |
18 | ![]() ![]() TLM-USDT TLM-USDT | ![]() | D | 0.003760USDT | -0,53% | 22.749.198,00TLM | 10.657 | 0.003780USDT | 0.003800USDT |
19 | ![]() ![]() TLM-USDT tlm_usdt | ![]() | D | 0.003765USDT | -0,37% | 16.326.646,00TLM | 3.754 | 0.003779USDT | 0.003784USDT |
20 | ![]() ![]() TLM-USDT TLM-USDT | ![]() | B | 0.003760USDT | -1,57% | 19.712.143,65TLM | 639 | 0.003820USDT | 0.003940USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |