
ANKR
Ankr Network
$0.01069
4,27%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ANKR-USDC ankrusdc | ![]() | A | 0.01338USDC | 0,000 | 0ANKR | 0 | 0.01338USDC | 0.01338USDC |
2 | ![]() ![]() ANKR-RLUSD ankrrlusd | ![]() | A | 0.01338RLUSD | 0,000 | 0ANKR | 0 | 0.01338RLUSD | 0.01338RLUSD |
3 | ![]() ![]() ANKR-GUSD ankrgusd | ![]() | A | 0.01338GUSD | 0,000 | 0ANKR | 0 | 0.01338GUSD | 0.01338GUSD |
4 | ![]() ![]() ANKR-USDT ANKRUSDT | ![]() | AA | 0.01067USDT | 4,20% | 45.294.851,30ANKR | 4.038 | 0.01024USDT | 0.01071USDT |
5 | ![]() ![]() ANKR-USDT ANKR_USDT | ![]() | BB | 0.01068USDT | 4,19% | 43.402.262,67ANKR | 34.242 | 0.01025USDT | 0.01074USDT |
6 | ![]() ![]() ANKR-KRW KRW-ANKR | ![]() | BB | 16,20KRW | 4,52% | 14.159.126,14ANKR | 579 | 15,50KRW | 16,30KRW |
7 | ![]() ![]() ANKR-USD ANKR-USD | ![]() | AA | 0.01069USD | 4,50% | 7.092.521,00ANKR | 440 | 0.01023USD | 0.01078USD |
8 | ![]() ![]() ANKR-USDT ANKR_USDT | ![]() | BB | 0.01066USDT | 4,16% | 6.431.440,23ANKR | 6.144 | 0.01024USDT | 0.01073USDT |
9 | ![]() ![]() ANKR-USDT ANKRUSDT | ![]() | A | 0.01068USDT | 4,30% | 5.774.488,40ANKR | 886 | 0.01024USDT | 0.01070USDT |
10 | ![]() ![]() ANKR-TRY ANKRTRY | ![]() | AA | 0.4488TRY | 3,72% | 3.323.363,00ANKR | 242 | 0.4327TRY | 0.4501TRY |
11 | ![]() ![]() ANKR-USD ANKR_USD | ![]() | AA | 0.01065USD | 3,70% | 1.368.900,00ANKR | 85 | 0.01027USD | 0.01068USD |
12 | ![]() ![]() ANKR-USD ANKRUSD | ![]() | AA | 0.01066USD | 4,10% | 1.352.701,93ANKR | 66 | 0.01024USD | 0.01072USD |
13 | ![]() ![]() ANKR-USDT ANKRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01067USDT | 4,30% | 1.014.737,21ANKR | 373 | 0.01023USDT | 0.01072USDT |
14 | ![]() ![]() ANKR-BTC ANKR_BTC | ![]() | BB | 0.0₇9770BTC | 2,30% | 973.821,00ANKR | 155 | 0.0₇9550BTC | 0.0₇9860BTC |
15 | ![]() ![]() ANKR-EUR ANKR-EUR | ![]() | BB | 0.009146EUR | 3,79% | 779.577,95ANKR | 33 | 0.008812EUR | 0.009178EUR |
16 | ![]() ![]() ANKR-EUR ANKREUR | ![]() | AA | 0.009170EUR | 4,56% | 359.306,03ANKR | 35 | 0.008770EUR | 0.009170EUR |
17 | ![]() ![]() ANKR-USDT ANKR_USDT | ![]() | AA | 0.01063USDT | 5,09% | 333.530,00ANKR | 34 | 0.01011USDT | 0.01063USDT |
18 | ![]() ![]() ANKR-EUR ANKR-EUR | ![]() | AA | 0.009170EUR | 4,32% | 233.893,00ANKR | 70 | 0.008790EUR | 0.009200EUR |
19 | ![]() ![]() ANKR-USD ankrusd | ![]() | A | 0.01069USD | 4,70% | 75.602,93ANKR | 67 | 0.01021USD | 0.01071USD |
20 | ![]() ![]() ANKR-GBP ANKR-GBP | ![]() | AA | 0.007970GBP | 4,32% | 64.936,00ANKR | 20 | 0.007640GBP | 0.007970GBP |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |