
DGB
DigiByte
$0.006551
0,39%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DGB-USDT DGBUSDT | ![]() | AA | 0.006550USDT | 0,31% | 56.148.003,30DGB | 7741 | 0.006530USDT | 0.006710USDT |
2 | ![]() ![]() DGB-USDT DGB_USDT | ![]() | BB | 0.006535USDT | 0,49% | 12.883.492,40DGB | 5576 | 0.006503USDT | 0.006707USDT |
3 | ![]() ![]() DGB-USDT DGBUSDT | ![]() | A | 0.006551USDT | 0,66% | 9.272.107,35DGB | 1391 | 0.006508USDT | 0.006695USDT |
4 | ![]() ![]() DGB-USDT DGB-USDT | ![]() | A | 0.006540USDT | 0,40% | 4.832.400,82DGB | 946 | 0.006514USDT | 0.006701USDT |
5 | ![]() ![]() DGB-EUR DGB-EUR | ![]() | BB | 0.005647EUR | 0,86% | 8.763.348,20DGB | 115 | 0.005599EUR | 0.005761EUR |
6 | ![]() ![]() DGB-USD DGB_USD | ![]() | AA | 0.006542USD | -0,17% | 2.226.070,00DGB | 200 | 0.006553USD | 0.006704USD |
7 | ![]() ![]() DGB-BTC BTC-DGB | ![]() | BB | 0.0₇7000BTC | 0,000 | 232.672,98DGB | 6 | 0.0₇7000BTC | 0.0₇7000BTC |
8 | ![]() ![]() DGB-USD DGB-USD | ![]() | A | 0.006550USD | 2,09% | 19.649,00DGB | 2 | 0.006416USD | 0.006579USD |
9 | ![]() ![]() DGB-USDT USDT-DGB | ![]() | BB | 0.006510USDT | -1,36% | 155,00DGB | 2 | 0.006600USDT | 0.006600USDT |
10 | ![]() ![]() DGB-USDT dgbusdt | ![]() | C | 0.01058USDT | 9,62% | 115.043.375,97DGB | 69.818 | 0.009653USDT | 0.01364USDT |
11 | ![]() ![]() DGB-USDT DGB_USDT | ![]() | B | 0.006551USDT | 0,35% | 24.404.485,50DGB | 11.815 | 0.006528USDT | 0.006711USDT |
12 | ![]() ![]() DGB-SOL DGBSOL | ![]() | E | 0.0₄3456SOL | -1,45% | 18.281.812,00DGB | 34.279 | 0.0₄3507SOL | 0.0₄3518SOL |
13 | ![]() ![]() DGB-USDT dgb_usdt | ![]() | D | 0.006550USDT | 0,46% | 11.141.680,00DGB | 2198 | 0.006520USDT | 0.006710USDT |
14 | ![]() ![]() DGB-USDT DGB_USDT | ![]() | - | 0.006540USDT | 0,46% | 8.531.994,30DGB | 2270 | 0.006510USDT | 0.006700USDT |
15 | ![]() ![]() DGB-USDT DGB-USDT | ![]() | B | 0.006550USDT | 0,66% | 6.583.491,94DGB | 967 | 0.006507USDT | 0.006694USDT |
16 | ![]() ![]() DGB-ADA DGBADA | ![]() | E | 0.009941ADA | -3,08% | 5.989.797,00DGB | 10.135 | 0.01025ADA | 0.01036ADA |
17 | ![]() ![]() DGB-USDT DGB-USDT | ![]() | D | 0.006540USDT | 0,46% | 5.881.228,00DGB | 5237 | 0.006510USDT | 0.006690USDT |
18 | ![]() ![]() DGB-USDT DGBUSDT | ![]() | C | 0.006568USDT | 0,92% | 5.227.921,35DGB | 8490 | 0.006508USDT | 0.006694USDT |
19 | ![]() ![]() DGB-USDT DGBUSDT | ![]() | E | 0.006534USDT | 0,30% | 4.468.332,00DGB | 1109 | 0.006514USDT | 0.006700USDT |
20 | ![]() ![]() DGB-USDT dgb_usdt | ![]() | D | 0.006557USDT | 0,94% | 2.009.489,30DGB | 5152 | 0.006496USDT | 0.006678USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |