
KAIA
Kaia
$0.1025
1,04%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KAIA-USDT KLAYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1024USDT | -1,09% | 29 690 106,26KAIA | 26 354 | 0.1035USDT | 0.1042USDT |
2 | ![]() ![]() KAIA-USDT KAIAUSDT | ![]() | AA | 0.1025USDT | -1,06% | 11 484 035,30KAIA | 8 427 | 0.1036USDT | 0.1042USDT |
3 | ![]() ![]() KAIA-USDT KAIA_USDT | ![]() | BB | 0.1025USDT | -0,99% | 11 698 376,45KAIA | 11 011 | 0.1035USDT | 0.1042USDT |
4 | ![]() ![]() KAIA-USDT KAIAUSDT | ![]() | A | 0.1026USDT | -1,06% | 3 966 481,00KAIA | 2 492 | 0.1037USDT | 0.1042USDT |
5 | ![]() ![]() KAIA-USDT KAIA_USDT | ![]() | BB | 0.1025USDT | -0,97% | 2 749 702,60KAIA | 10 374 | 0.1035USDT | 0.1042USDT |
6 | ![]() ![]() KAIA-USDT KAIA-USDT | ![]() | A | 0.1026USDT | -1,06% | 2 952 601,20KAIA | 1 370 | 0.1037USDT | 0.1042USDT |
7 | ![]() ![]() KAIA-USDC KAIAUSDC | ![]() | AA | 0.1027USDC | -0,96% | 1 037 309,90KAIA | 2 232 | 0.1037USDC | 0.1042USDC |
8 | ![]() ![]() KAIA-USDC KAIA_USDC | ![]() | BB | 0.1022USDC | -1,06% | 359 887,70KAIA | 1 172 | 0.1033USDC | 0.1044USDC |
9 | ![]() ![]() KAIA-USD KAIA_USD | ![]() | AA | 0.1025USD | -1,07% | 74 054,00KAIA | 1 680 | 0.1036USD | 0.1042USD |
10 | ![]() ![]() KAIA-EUR KAIA-EUR | ![]() | BB | 0.08829EUR | -0,44% | 11 841,76KAIA | 14 | 0.08868EUR | 0.08960EUR |
11 | ![]() ![]() KAIA-USDT KAIA_USDT | ![]() | AA | 0.1021USDT | -1,79% | 481,00KAIA | 30 | 0.1040USDT | 0.1041USDT |
12 | ![]() ![]() KAIA-USDT KAIA:UST | ![]() | A | 0.1033USDT | -0,21% | 29,14KAIA | 2 | 0.1035USDT | 0.1035USDT |
13 | ![]() ![]() KAIA-USD KAIA:USD | ![]() | A | 0.1042USD | 0,66% | 0.7863KAIA | 1 | 0.1035USD | 0.1042USD |
14 | ![]() ![]() KAIA-USD KAIA-USD | ![]() | A | 0.1042USD | 0,000 | 0KAIA | 0 | 0.1042USD | 0.1042USD |
15 | ![]() ![]() KAIA-KRW KAIA_KRW | ![]() | - | 156,00KRW | -1,89% | 17 924 332,40KAIA | 2 033 | 159,00KRW | 160,00KRW |
16 | ![]() ![]() KAIA-USDT kaiausdt | ![]() | C | 0.1025USDT | -1,06% | 18 605 599,86KAIA | 27 699 | 0.1036USDT | 0.1043USDT |
17 | ![]() ![]() KAIA-USDT KAIAUSDT | ![]() | E | 0.1025USDT | -1,06% | 3 155 653,68KAIA | 36 538 | 0.1036USDT | 0.1053USDT |
18 | ![]() ![]() KAIA-USDT kaia_usdt | ![]() | D | 0.1024USDT | -1,06% | 2 541 158,20KAIA | 1 404 | 0.1035USDT | 0.1043USDT |
19 | ![]() ![]() KAIA-KRW KAIA_KRW | ![]() | C | 156,30KRW | -1,33% | 2 389 604,39KAIA | 1 442 | 158,40KRW | 159,30KRW |
20 | ![]() ![]() KAIA-USDT sKAIAUSDT | ![]() | D | 0.1027USDT | -0,96% | 2 416 381,50KAIA | 5 582 | 0.1037USDT | 0.1046USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |