
XCN
Onyxcoin
$0.009212
4.12%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XCN-USD XCN-USD | ![]() | AA | 0.009190USD | 3.72% | 101,053,946.40XCN | 4,008 | 0.008860USD | 0.009390USD |
2 | ![]() ![]() XCN-USDT XCN_USDT | ![]() | BB | 0.009197USDT | 3.94% | 53,683,430.13XCN | 5,651 | 0.008848USDT | 0.009358USDT |
3 | ![]() ![]() XCN-USD XCNUSD | ![]() | AA | 0.009210USD | 4.42% | 18,403,315.31XCN | 958 | 0.008820USD | 0.009350USD |
4 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.009177USDT | 3.69% | 8,000,377.00XCN | 1,354 | 0.008850USDT | 0.009341USDT |
5 | ![]() ![]() XCN-EUR XCNEUR | ![]() | AA | 0.007910EUR | 4.35% | 1,652,521.29XCN | 72 | 0.007580EUR | 0.007950EUR |
6 | ![]() ![]() XCN-USD xcnusd | ![]() | AA | 0.009195USD | 3.92% | 27,772.40XCN | 11 | 0.008848USD | 0.009220USD |
7 | ![]() ![]() XCN-EUR xcneur | ![]() | AA | 0.007658EUR | 0.78% | 10,096.10XCN | 5 | 0.007599EUR | 0.007658EUR |
8 | ![]() ![]() XCN-USDT xcnusdt | ![]() | C | 0.009187USDT | 4.08% | 392,036,024.99XCN | 61,284 | 0.008827USDT | 0.009359USDT |
9 | ![]() ![]() XCN-USDT xcn_usdt | xtpub | - | 0.009180USDT | 3.73% | 282,569,399.54XCN | 20,048 | 0.008850USDT | 0.009350USDT |
10 | ![]() ![]() XCN-TRY XCNTRY | ![]() | E | 0.3865TRY | 3.40% | 80,447,154.12XCN | 2,857 | 0.3738TRY | 0.3938TRY |
11 | ![]() ![]() XCN-USDT XCN-USDT | ![]() | B | 0.009192USDT | 3.88% | 21,243,715.70XCN | 1,975 | 0.008849USDT | 0.009360USDT |
12 | ![]() ![]() XCN-KRW XCN_KRW | ![]() | - | 14.00KRW | 3.78% | 18,093,457.76XCN | 887 | 13.49KRW | 14.18KRW |
13 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT | ![]() | E | 0.009200USDT | 3.95% | 13,217,059.24XCN | 323 | 0.008850USDT | 0.009450USDT |
14 | ![]() ![]() XCN-USDT XCN_USDT | ![]() | C | 0.009201USDT | 3.97% | 10,941,993.00XCN | 6,309 | 0.008850USDT | 0.009354USDT |
15 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT | ![]() | - | 0.009199USDT | 3.97% | 7,727,455.63XCN | 1,960 | 0.008848USDT | 0.009357USDT |
16 | ![]() ![]() XCN-USDC XCNUSDC | ![]() | C | 0.009174USDC | 3.60% | 6,375,252.09XCN | 3,082 | 0.008855USDC | 0.009281USDC |
17 | ![]() ![]() XCN-USDT sXCNUSDT | ![]() | D | 0.009220USDT | 4.37% | 5,871,719.60XCN | 5,318 | 0.008834USDT | 0.009374USDT |
18 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT | ![]() | C | 0.009182USDT | 3.55% | 3,524,748.75XCN | 703 | 0.008867USDT | 0.009359USDT |
19 | ![]() ![]() XCN-USDT XCN-USDT | ![]() | D | 0.009194USDT | 3.84% | 3,384,051.00XCN | 4,508 | 0.008855USDT | 0.009360USDT |
20 | ![]() ![]() XCN-USDT XCNUSDT | ![]() | D | 0.009198USDT | 3.94% | 2,135,872.49XCN | 1,576 | 0.008848USDT | 0.009354USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |