
ICE
Ice Open Network
$0.002105
7,22%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICE-USDT ICE_USDT | A | 0.002096USDT | -7,34% | 233 965 179,40ICE | 12 801 | 0.002262USDT | 0.002388USDT | |
2 | ICE-USDT ICE-USDT | AA | 0.002110USDT | -7,74% | 206 978 471,70ICE | 16 834 | 0.002287USDT | 0.002394USDT | |
3 | ICE-USDT ICEUSDT_SPBL | BB | 0.002107USDT | -7,14% | 71 401 466,05ICE | 9 294 | 0.002269USDT | 0.002384USDT | |
4 | ICE-USD ICE-USD | AA | 0.002207USD | -6,92% | 818 894,70ICE | 21 | 0.002371USD | 0.002371USD | |
5 | ICE-USDT iceusdt | C | 0.002111USDT | -6,76% | 439 121 304,00ICE | 25 509 | 0.002264USDT | 0.002390USDT | |
6 | ICE-USDT ice_usdt | xtpub | - | 0.002096USDT | -7,34% | 283 586 540,30ICE | 8 127 | 0.002262USDT | 0.002381USDT |
7 | ICE-USDT ICE1USDT | D | 0.002120USDT | -7,42% | 91 890 262,00ICE | 33 392 | 0.002290USDT | 0.002400USDT | |
8 | ICE-USDT ICENETWORK_USDT | B | 0.002110USDT | -7,46% | 77 067 264,42ICE | 13 027 | 0.002280USDT | 0.002380USDT | |
9 | ICE-USDT ICENETWORKUSDT | C | 0.002107USDT | -7,43% | 59 006 267,56ICE | 8 645 | 0.002276USDT | 0.002381USDT | |
10 | ICE-USDT ICE-USDT | B | 0.002114USDT | -7,00% | 48 271 181,42ICE | 5 636 | 0.002273USDT | 0.002428USDT | |
11 | ICE-USDT ICE_USDT | C | 0.002107USDT | -7,06% | 43 146 440,50ICE | 8 222 | 0.002267USDT | 0.002382USDT | |
12 | ICE-USDT ICE-USDT | D | 0.002102USDT | -8,25% | 37 567 315,63ICE | 1 704 | 0.002291USDT | 0.002378USDT | |
13 | ICE-USDT sICEUSDT | C | 0.002119USDT | -7,22% | 32 213 494,00ICE | 8 522 | 0.002284USDT | 0.002395USDT | |
14 | ICE-USDT ICE-USDT | D | 0.002101USDT | -7,93% | 22 024 378,00ICE | 5 797 | 0.002282USDT | 0.002454USDT | |
15 | ICE-USDT ice_usdt | D | 0.002103USDT | -7,92% | 10 538 130,74ICE | 4 456 | 0.002284USDT | 0.002388USDT | |
16 | ICE-USDT ICE_USDT | - | 0.002104USDT | -7,92% | 1 796 845,50ICE | 325 | 0.002285USDT | 0.002329USDT | |
17 | ICE-INR ICEINR | - | 0.2094INR | 2,99% | 834 233,89ICE | 128 | 0.2033INR | 0.2759INR | |
18 | ICE-USDT ICEUSDT | D | 0.002141USDT | -4,84% | 347 657,00ICE | 93 | 0.002250USDT | 0.002315USDT | |
19 | ICE-USDT ICE-USDT | - | 0.002166USDT | -6,84% | 76 827,50ICE | 13 | 0.002325USDT | 0.002325USDT | |
20 | ICE-USDT ice_usdt | D | 0.002000USDT | -5,79% | 41 381,38ICE | 16 | 0.002123USDT | 0.002150USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |