
ICE
Ice Open Network
$0.002106
5,22%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICE-USDT ICE_USDT | A | 0.002110USDT | -5,00% | 225.844.210,40ICE | 12.644 | 0.002221USDT | 0.002375USDT | |
2 | ICE-USDT ICE-USDT | AA | 0.002107USDT | -5,35% | 191.774.964,60ICE | 15.345 | 0.002226USDT | 0.002380USDT | |
3 | ICE-USDT ICEUSDT_SPBL | BB | 0.002114USDT | -4,95% | 64.795.498,38ICE | 8.507 | 0.002224USDT | 0.002370USDT | |
4 | ICE-USD ICE-USD | AA | 0.002084USD | -12,10% | 847.011,40ICE | 22 | 0.002371USD | 0.002371USD | |
5 | ICE-USDT iceusdt | C | 0.002106USDT | -5,35% | 437.928.613,58ICE | 25.383 | 0.002225USDT | 0.002372USDT | |
6 | ICE-USDT ice_usdt | xtpub | - | 0.002110USDT | -5,00% | 273.845.299,70ICE | 8.253 | 0.002221USDT | 0.002368USDT |
7 | ICE-USDT ICE1USDT | D | 0.002100USDT | -5,83% | 90.844.906,00ICE | 33.948 | 0.002230USDT | 0.002390USDT | |
8 | ICE-USDT ICENETWORK_USDT | B | 0.002100USDT | -5,41% | 78.165.662,37ICE | 13.052 | 0.002220USDT | 0.002380USDT | |
9 | ICE-USDT ICENETWORKUSDT | C | 0.002106USDT | -5,52% | 58.251.914,92ICE | 8.506 | 0.002229USDT | 0.002372USDT | |
10 | ICE-USDT ICE_USDT | C | 0.002110USDT | -5,30% | 41.634.044,80ICE | 8.083 | 0.002228USDT | 0.002364USDT | |
11 | ICE-USDT ICE-USDT | B | 0.002111USDT | -4,74% | 39.019.559,75ICE | 4.530 | 0.002216USDT | 0.002410USDT | |
12 | ICE-USDT ICE-USDT | D | 0.002097USDT | -5,20% | 41.604.400,08ICE | 1.784 | 0.002212USDT | 0.002375USDT | |
13 | ICE-USDT sICEUSDT | C | 0.002120USDT | -4,07% | 31.955.429,00ICE | 8.508 | 0.002210USDT | 0.002382USDT | |
14 | ICE-USDT ICE-USDT | D | 0.002108USDT | -5,43% | 21.367.220,00ICE | 5.629 | 0.002229USDT | 0.002454USDT | |
15 | ICE-USDT ice_usdt | D | 0.002103USDT | -5,36% | 9.480.088,60ICE | 4.038 | 0.002222USDT | 0.002371USDT | |
16 | ICE-USDT ICE_USDT | - | 0.002105USDT | -4,71% | 1.839.487,17ICE | 332 | 0.002209USDT | 0.002329USDT | |
17 | ICE-INR ICEINR | - | 0.1979INR | -13,93% | 828.177,27ICE | 123 | 0.2300INR | 0.2759INR | |
18 | ICE-USDT ICEUSDT | D | 0.002127USDT | -4,53% | 320.786,00ICE | 84 | 0.002228USDT | 0.002315USDT | |
19 | ICE-USDT ICE-USDT | - | 0.002128USDT | -5,17% | 70.719,20ICE | 12 | 0.002244USDT | 0.002325USDT | |
20 | ICE-USDT ice_usdt | D | 0.002000USDT | -5,79% | 41.381,38ICE | 16 | 0.002123USDT | 0.002150USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |