
ICE
Ice Open Network
$0.002114
6,81%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICE-USDT ICE_USDT | A | 0.002121USDT | -6,23% | 233.517.516,80ICE | 12.698 | 0.002262USDT | 0.002388USDT | |
2 | ICE-USDT ICE-USDT | AA | 0.002113USDT | -7,61% | 205.042.627,80ICE | 16.702 | 0.002287USDT | 0.002394USDT | |
3 | ICE-USDT ICEUSDT_SPBL | BB | 0.002118USDT | -6,65% | 71.005.866,28ICE | 9.237 | 0.002269USDT | 0.002384USDT | |
4 | ICE-USD ICE-USD | AA | 0.002207USD | -6,92% | 818.894,70ICE | 21 | 0.002371USD | 0.002371USD | |
5 | ICE-USDT iceusdt | C | 0.002118USDT | -6,45% | 434.170.795,61ICE | 25.227 | 0.002264USDT | 0.002390USDT | |
6 | ICE-USDT ice_usdt | xtpub | - | 0.002117USDT | -6,41% | 283.215.956,50ICE | 8.069 | 0.002262USDT | 0.002381USDT |
7 | ICE-USDT ICE1USDT | D | 0.002110USDT | -7,86% | 91.156.277,00ICE | 33.163 | 0.002290USDT | 0.002400USDT | |
8 | ICE-USDT ICENETWORK_USDT | B | 0.002110USDT | -7,46% | 76.415.989,23ICE | 12.913 | 0.002280USDT | 0.002380USDT | |
9 | ICE-USDT ICENETWORKUSDT | C | 0.002115USDT | -7,07% | 58.837.480,99ICE | 8.609 | 0.002276USDT | 0.002381USDT | |
10 | ICE-USDT ICE-USDT | B | 0.002112USDT | -7,08% | 48.121.299,80ICE | 5.601 | 0.002273USDT | 0.002428USDT | |
11 | ICE-USDT ICE_USDT | C | 0.002113USDT | -6,79% | 42.887.700,90ICE | 8.176 | 0.002267USDT | 0.002382USDT | |
12 | ICE-USDT ICE-USDT | D | 0.002102USDT | -8,25% | 37.292.454,00ICE | 1.690 | 0.002291USDT | 0.002378USDT | |
13 | ICE-USDT sICEUSDT | C | 0.002122USDT | -7,09% | 32.147.010,00ICE | 8.497 | 0.002284USDT | 0.002395USDT | |
14 | ICE-USDT ICE-USDT | D | 0.002111USDT | -7,49% | 21.861.293,00ICE | 5.754 | 0.002282USDT | 0.002454USDT | |
15 | ICE-USDT ice_usdt | D | 0.002112USDT | -7,53% | 10.432.039,14ICE | 4.436 | 0.002284USDT | 0.002388USDT | |
16 | ICE-USDT ICE_USDT | - | 0.002115USDT | -7,44% | 1.782.338,65ICE | 322 | 0.002285USDT | 0.002329USDT | |
17 | ICE-INR ICEINR | - | 0.2094INR | 2,99% | 834.233,89ICE | 128 | 0.2033INR | 0.2759INR | |
18 | ICE-USDT ICEUSDT | D | 0.002141USDT | -4,84% | 347.657,00ICE | 93 | 0.002250USDT | 0.002315USDT | |
19 | ICE-USDT ICE-USDT | - | 0.002166USDT | -6,84% | 76.827,50ICE | 13 | 0.002325USDT | 0.002325USDT | |
20 | ICE-USDT ice_usdt | D | 0.002000USDT | -5,79% | 41.381,38ICE | 16 | 0.002123USDT | 0.002150USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |