
IO
io.net
$0.2925
1.57%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IO-USDT IOUSDT | AA | 0.2910USDT | -0.34% | 7,741,928.68IO | 17,940 | 0.2920USDT | 0.3150USDT | |
2 | IO-USDT IO_USDT | BB | 0.2920USDT | 0.34% | 4,216,735.22IO | 35,554 | 0.2910USDT | 0.3170USDT | |
3 | IO-USDT IO_USDT | A | 0.2912USDT | -0.21% | 1,789,216.24IO | 10,061 | 0.2918USDT | 0.3156USDT | |
4 | IO-USDT IOUSDT | A | 0.2910USDT | -0.34% | 1,736,247.39IO | 2,481 | 0.2920USDT | 0.3150USDT | |
5 | IO-TRY IOTRY | AA | 12.32TRY | -0.16% | 907,678.60IO | 2,037 | 12.34TRY | 13.30TRY | |
6 | IO-USDC IOUSDC | AA | 0.2910USDC | -0.34% | 717,359.11IO | 3,062 | 0.2920USDC | 0.3140USDC | |
7 | IO-USDT IOUSDT_SPBL | BB | 0.2910USDT | 0.000 | 638,472.54IO | 2,894 | 0.2910USDT | 0.3150USDT | |
8 | IO-USD IO-USD | AA | 0.2910USD | -0.34% | 547,612.69IO | 2,717 | 0.2920USD | 0.3140USD | |
9 | IO-EUR IO-EUR | BB | 0.2521EUR | 0.05% | 104,893.24IO | 93 | 0.2520EUR | 0.2727EUR | |
10 | IO-TRY IO_TRY | BB | 12.16TRY | -1.22% | 105,266.36IO | 551 | 12.31TRY | 13.43TRY | |
11 | IO-BNB IOBNB | AA | 0.0₃3050BNB | 0.000 | 69,845.23IO | 1,753 | 0.0₃3050BNB | 0.0₃3230BNB | |
12 | IO-BTC IO_BTC | BB | 0.0₅2880BTC | 0.35% | 64,141.95IO | 580 | 0.0₅2870BTC | 0.0₅3020BTC | |
13 | IO-BTC IOBTC | AA | 0.0₅2860BTC | 0.70% | 47,040.86IO | 257 | 0.0₅2840BTC | 0.0₅2990BTC | |
14 | IO-FDUSD IOFDUSD | AA | 0.2910FDUSD | -0.68% | 26,512.99IO | 73 | 0.2930FDUSD | 0.3120FDUSD | |
15 | IO-EUR IO_EUR | BB | 0.2510EUR | 0.000 | 17,626.65IO | 103 | 0.2510EUR | 0.2750EUR | |
16 | IO-USD IO_USD | AA | 0.2920USD | -0.65% | 12,305.90IO | 51 | 0.2939USD | 0.3132USD | |
17 | IO-USDT USDT-IO | BB | 0.2826USDT | -8.96% | 1,064.25IO | 8 | 0.3104USDT | 0.3104USDT | |
18 | IO-BTC BTC-IO | BB | 0.0₅2860BTC | -1.04% | 874.08IO | 5 | 0.0₅2890BTC | 0.0₅2890BTC | |
19 | IO-USDT IO_USDT | AA | 0.2882USDT | -2.93% | 826.50IO | 3 | 0.2969USDT | 0.3131USDT | |
20 | IO-USD IOUSD | BB | 0.2920USD | -8.18% | 202.00IO | 2 | 0.3180USD | 0.3180USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |