
IO
io.net
$0.2995
1,13%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IO-USDT IOUSDT | AA | 0.2990USDT | -1,32% | 7.647.079,83IO | 17.919 | 0.3030USDT | 0.3150USDT | |
2 | IO-USDT IO_USDT | BB | 0.2990USDT | -1,32% | 4.197.067,52IO | 35.476 | 0.3030USDT | 0.3170USDT | |
3 | IO-USDT IO_USDT | A | 0.2999USDT | -0,99% | 2.230.254,46IO | 10.572 | 0.3029USDT | 0.3156USDT | |
4 | IO-USDT IOUSDT | A | 0.3000USDT | -0,99% | 1.445.407,17IO | 2.057 | 0.3030USDT | 0.3150USDT | |
5 | IO-TRY IOTRY | AA | 12,66TRY | -1,02% | 887.148,55IO | 2.215 | 12,79TRY | 13,30TRY | |
6 | IO-USDC IOUSDC | AA | 0.2990USDC | -1,32% | 723.634,97IO | 3.032 | 0.3030USDC | 0.3140USDC | |
7 | IO-USD IO-USD | AA | 0.2990USD | -1,32% | 631.769,04IO | 3.294 | 0.3030USD | 0.3140USD | |
8 | IO-USDT IOUSDT_SPBL | BB | 0.2990USDT | -1,32% | 620.041,00IO | 2.868 | 0.3030USDT | 0.3150USDT | |
9 | IO-EUR IO-EUR | BB | 0.2543EUR | -2,78% | 192.849,51IO | 144 | 0.2616EUR | 0.2727EUR | |
10 | IO-TRY IO_TRY | BB | 12,50TRY | -1,73% | 108.222,77IO | 614 | 12,72TRY | 13,43TRY | |
11 | IO-BTC IO_BTC | BB | 0.0₅2880BTC | -2,04% | 70.140,37IO | 666 | 0.0₅2940BTC | 0.0₅3020BTC | |
12 | IO-BNB IOBNB | AA | 0.0₃3089BNB | -2,22% | 65.625,62IO | 1.648 | 0.0₃3160BNB | 0.0₃3230BNB | |
13 | IO-FDUSD IOFDUSD | AA | 0.2990FDUSD | -0,99% | 77.899,64IO | 234 | 0.3020FDUSD | 0.3120FDUSD | |
14 | IO-BTC IOBTC | AA | 0.0₅2900BTC | -1,02% | 49.143,80IO | 298 | 0.0₅2930BTC | 0.0₅2990BTC | |
15 | IO-EUR IO_EUR | BB | 0.2570EUR | -0,77% | 18.664,49IO | 116 | 0.2590EUR | 0.2750EUR | |
16 | IO-USD IO_USD | AA | 0.2978USD | -1,68% | 14.001,60IO | 57 | 0.3029USD | 0.3132USD | |
17 | IO-BTC BTC-IO | BB | 0.0₅2690BTC | -6,92% | 2.779,35IO | 8 | 0.0₅2890BTC | 0.0₅2970BTC | |
18 | IO-USDT USDT-IO | BB | 0.2826USDT | -8,96% | 1.064,25IO | 8 | 0.3104USDT | 0.3104USDT | |
19 | IO-USDT IO_USDT | AA | 0.2882USDT | -2,93% | 826,50IO | 3 | 0.2969USDT | 0.3131USDT | |
20 | IO-USD IOUSD | BB | 0.2920USD | -3,63% | 101,00IO | 1 | 0.3030USD | 0.3030USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |