
MAVIA
Heroes of Mavia
$0.08535
1,62%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAVIA-USDT MAVIAUSDT | A | 0.08525USDT | -1,75% | 4.999.981,08MAVIA | 8.431 | 0.08677USDT | 0.09001USDT | |
2 | MAVIA-USDT MAVIA_USDT | A | 0.08532USDT | -1,67% | 3.215.351,00MAVIA | 8.148 | 0.08677USDT | 0.09001USDT | |
3 | MAVIA-EUR MAVIA-EUR | BB | 0.07350EUR | -2,13% | 2.475.942,33MAVIA | 383 | 0.07510EUR | 0.07766EUR | |
4 | MAVIA-USDT MAVIAUSDT_SPBL | BB | 0.08522USDT | -1,82% | 459.619,71MAVIA | 911 | 0.08680USDT | 0.08999USDT | |
5 | MAVIA-USD MAVIA_USD | AA | 0.08547USD | -0,78% | 9.404,60MAVIA | 247 | 0.08614USD | 0.08873USD | |
6 | MAVIA-USDT MAVIA_USDT | AA | 0.08506USDT | 0,000 | 0MAVIA | 0 | 0.08506USDT | 0.08506USDT | |
7 | MAVIA-USDT MAVIA_USDT | B | 0.08520USDT | -1,27% | 2.398.790,74MAVIA | 15.733 | 0.08630USDT | 0.09020USDT | |
8 | MAVIA-THB THB_MAVIA | C | 2,76THB | -2,47% | 2.330.304,07MAVIA | 1.190 | 2,83THB | 2,92THB | |
9 | MAVIA-USDT MAVIAUSDT | C | 0.08553USDT | -1,32% | 1.759.991,81MAVIA | 5.206 | 0.08667USDT | 0.09099USDT | |
10 | MAVIA-USDT MAVIA-USDT | B | 0.08547USDT | -1,72% | 1.301.650,00MAVIA | 1.817 | 0.08697USDT | 0.08994USDT | |
11 | MAVIA-USDT MAVIAUSDT | D | 0.08530USDT | -1,73% | 851.875,00MAVIA | 2.724 | 0.08680USDT | 0.09000USDT | |
12 | MAVIA-USDT MAVIAUSDT | C | 0.08534USDT | -1,69% | 852.752,00MAVIA | 2.420 | 0.08681USDT | 0.08997USDT | |
13 | MAVIA-USDT MAVIA-USDT | D | 0.08510USDT | -1,96% | 813.608,11MAVIA | 8.726 | 0.08680USDT | 0.09000USDT | |
14 | MAVIA-USDT MAVIA_USDT | C | 0.08529USDT | -1,51% | 702.465,70MAVIA | 6.048 | 0.08660USDT | 0.08994USDT | |
15 | MAVIA-ETH MAVIA_ETH | - | 0.0₄2664ETH | -0,38% | 650.545,00MAVIA | 743 | 0.0₄2675ETH | 0.0₄2728ETH | |
16 | MAVIA-USDT MAVIA-USDT | D | 0.08550USDT | -1,61% | 433.148,76MAVIA | 1.186 | 0.08690USDT | 0.09009USDT | |
17 | MAVIA-USDT MAVIAUSDT | C | 0.08532USDT | -1,97% | 176.004,11MAVIA | 1.649 | 0.08703USDT | 0.08989USDT | |
18 | MAVIA-IDR maviaidr | D | 1.422,00IDR | -3,07% | 109.300,69MAVIA | 225 | 1.467,00IDR | 1.511,00IDR | |
19 | MAVIA-USDT sMAVIAUSDT | C | 0.08510USDT | -1,73% | 99.380,82MAVIA | 2.036 | 0.08660USDT | 0.09010USDT | |
20 | MAVIA-INR MAVIAINR | - | 8,17INR | 0,91% | 81.009,96MAVIA | 247 | 8,10INR | 8,67INR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |