
BICO
Biconomy
$0.05883
3,83%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICO-USDT BICOUSDT | AA | 0.05890USDT | -3,76% | 14 731 231,27BICO | 11 696 | 0.06120USDT | 0.06400USDT | |
2 | BICO-USDT BICO_USDT | BB | 0.05880USDT | -3,92% | 5 352 056,43BICO | 16 185 | 0.06120USDT | 0.06400USDT | |
3 | BICO-USDT BICO-USDT | AA | 0.05881USDT | -3,98% | 2 576 034,40BICO | 3 678 | 0.06125USDT | 0.06401USDT | |
4 | BICO-USDT BICOUSDT | A | 0.05885USDT | -3,79% | 1 746 080,15BICO | 1 586 | 0.06117USDT | 0.06407USDT | |
5 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05860USD | -3,78% | 1 612 031,40BICO | 400 | 0.06090USD | 0.06400USD | |
6 | BICO-USDT BICO_USDT | A | 0.05867USDT | -4,10% | 538 016,74BICO | 882 | 0.06118USDT | 0.06392USDT | |
7 | BICO-USD BICOUSD | AA | 0.05810USD | -4,44% | 348 082,17BICO | 158 | 0.06080USD | 0.06390USD | |
8 | BICO-USDT BICOUSDT_SPBL | BB | 0.05820USDT | -5,06% | 189 355,27BICO | 538 | 0.06130USDT | 0.06360USDT | |
9 | BICO-EUR BICO-EUR | BB | 0.05014EUR | -2,27% | 160 860,80BICO | 32 | 0.05130EUR | 0.05511EUR | |
10 | BICO-BTC BICOBTC | AA | 0.0₆5700BTC | -3,39% | 105 674,48BICO | 51 | 0.0₆5900BTC | 0.0₆6100BTC | |
11 | BICO-EUR BICOEUR | AA | 0.05020EUR | -4,74% | 87 323,46BICO | 51 | 0.05270EUR | 0.05480EUR | |
12 | BICO-USD BICO_USD | AA | 0.05850USD | -3,64% | 54 168,40BICO | 24 | 0.06071USD | 0.06449USD | |
13 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.05744USD | -8,56% | 1 169,01BICO | 5 | 0.06282USD | 0.06282USD | |
14 | BICO-USDT BICOUSDT | BB | 0.06060USDT | 0,000 | 0BICO | 0 | 0.06060USDT | 0.06060USDT | |
15 | BICO-USDT BICOUSDT | C | 0.05875USDT | -4,07% | 8 365 717,48BICO | 10 088 | 0.06124USDT | 0.06397USDT | |
16 | BICO-USDT bicousdt | C | 0.05880USDT | -3,76% | 7 228 498,53BICO | 13 306 | 0.06110USDT | 0.06390USDT | |
17 | BICO-KRW BICO_KRW | - | 88,46KRW | -3,22% | 5 144 387,56BICO | 1 555 | 91,40KRW | 99,89KRW | |
18 | BICO-USDT BICO_USDT | - | 0.05820USDT | -4,90% | 3 058 213,32BICO | 2 586 | 0.06120USDT | 0.06400USDT | |
19 | BICO-USDT BICOUSDT | C | 0.05880USDT | -3,92% | 3 042 358,73BICO | 2 501 | 0.06120USDT | 0.06390USDT | |
20 | BICO-USDT BICOUSDT | D | 0.05800USDT | -4,92% | 2 794 189,88BICO | 3 336 | 0.06100USDT | 0.06400USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |