
DOGE
Dogecoin
$0.1720
0,03%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-USDC dogeusdc | AA | 0.2308USDC | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.2308USDC | 0.2308USDC | |
2 | DOGE-RLUSD dogerlusd | AA | 0.2308RLUSD | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.2308RLUSD | 0.2308RLUSD | |
3 | DOGE-GUSD dogegusd | AA | 0.2308GUSD | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.2308GUSD | 0.2308GUSD | |
4 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.1712USDT | -0,88% | 977.539.725,00DOGE | 1.455.800 | 0.1727USDT | 0.1785USDT | |
5 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.1716FDUSD | -0,88% | 962.456.294,00DOGE | 281.022 | 0.1731FDUSD | 0.1789FDUSD | |
6 | DOGE-USDT DOGE-USDT | AA | 0.1711USDT | -0,90% | 452.519.195,69DOGE | 186.377 | 0.1727USDT | 0.1785USDT | |
7 | DOGE-KRW KRW-DOGE | BB | 259,00KRW | 0,39% | 229.836.237,25DOGE | 35.523 | 258,00KRW | 266,00KRW | |
8 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.1711USD | -0,86% | 225.609.507,60DOGE | 154.136 | 0.1726USD | 0.1785USD | |
9 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.1712USDT | -0,87% | 157.729.238,95DOGE | 61.625 | 0.1727USDT | 0.1785USDT | |
10 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.1712USDT | -0,85% | 129.838.753,10DOGE | 69.231 | 0.1727USDT | 0.1785USDT | |
11 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.1711USDC | -0,87% | 92.965.341,00DOGE | 75.321 | 0.1726USDC | 0.1785USDC | |
12 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.1712USDT | -0,89% | 75.898.285,01DOGE | 66.412 | 0.1727USDT | 0.1785USDT | |
13 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.1711USD | -0,86% | 70.244.924,00DOGE | 99.806 | 0.1726USD | 0.1785USD | |
14 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.1711USD | -0,85% | 46.503.935,02DOGE | 9.511 | 0.1726USD | 0.1784USD | |
15 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.1712USD | -0,84% | 41.775.648,24DOGE | 7.148 | 0.1726USD | 0.1784USD | |
16 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.1711USDT | -0,88% | 34.606.388,00DOGE | 48.363 | 0.1727USDT | 0.1785USDT | |
17 | DOGE-USDC DOGE_USDC | A | 0.1712USDC | -0,82% | 22.271.771,60DOGE | 3.378 | 0.1726USDC | 0.1784USDC | |
18 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.1712USDT | -0,86% | 15.145.136,40DOGE | 46.782 | 0.1727USDT | 0.1785USDT | |
19 | DOGE-TRY DOGETRY | AA | 7,23TRY | -1,08% | 11.954.606,00DOGE | 6.719 | 7,31TRY | 7,54TRY | |
20 | DOGE-JPY DOGEJPY | AA | 26,57JPY | -0,52% | 10.829.594,00DOGE | 5.604 | 26,71JPY | 27,71JPY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |