
B3
B3
$0.002296
3,81%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() B3-USD B3_USD | ![]() | AA | 0.003084USD | 0,000 | 0B3 | 0 | 0.003084USD | 0.003084USD |
2 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | BB | 0.002298USDT | 3,89% | 149 502 672,20B3 | 6 838 | 0.002212USDT | 0.002348USDT |
3 | ![]() ![]() B3-USD B3-USD | ![]() | AA | 0.002295USD | 3,94% | 137 511 592,00B3 | 2 005 | 0.002208USD | 0.002345USD |
4 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | A | 0.002291USDT | 3,57% | 95 754 507,00B3 | 1 596 | 0.002212USDT | 0.002346USDT |
5 | ![]() ![]() B3-USD B3USD | ![]() | AA | 0.002323USD | 4,45% | 6 368 207,15B3 | 92 | 0.002224USD | 0.002502USD |
6 | ![]() ![]() B3-EUR B3EUR | ![]() | AA | 0.002014EUR | 6,39% | 197 106,01B3 | 8 | 0.001894EUR | 0.002014EUR |
7 | ![]() ![]() B3-USDT USDT-B3 | ![]() | BB | 0.001521USDT | 0,000 | 0B3 | 0 | 0.001521USDT | 0.001521USDT |
8 | ![]() ![]() B3-USDT b3_usdt | xtpub | - | 0.002298USDT | 3,89% | 165 694 308,95B3 | 7 075 | 0.002212USDT | 0.002347USDT |
9 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | B | 0.002295USDT | 3,66% | 160 159 683,70B3 | 28 089 | 0.002214USDT | 0.002348USDT |
10 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | C | 0.002294USDT | 3,71% | 130 124 100,44B3 | 12 803 | 0.002212USDT | 0.002347USDT |
11 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | - | 0.002294USDT | 3,66% | 72 776 060,70B3 | 4 661 | 0.002213USDT | 0.002348USDT |
12 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | E | 0.002279USDT | 3,59% | 56 691 778,35B3 | 11 955 | 0.002200USDT | 0.002334USDT |
13 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | C | 0.002293USDT | 3,66% | 41 737 052,80B3 | 7 202 | 0.002212USDT | 0.002348USDT |
14 | ![]() ![]() B3-KRW B3_KRW | ![]() | - | 3,48KRW | 3,08% | 38 122 365,17B3 | 723 | 3,38KRW | 3,54KRW |
15 | ![]() ![]() B3-USDT b3_usdt | ![]() | D | 0.002296USDT | 3,89% | 36 634 657,64B3 | 6 591 | 0.002210USDT | 0.002346USDT |
16 | ![]() ![]() B3-USDT b3_usdt | ![]() | D | 0.002294USDT | 3,80% | 30 862 071,00B3 | 5 190 | 0.002210USDT | 0.002348USDT |
17 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | - | 0.002301USDT | 3,88% | 30 423 424,25B3 | 5 018 | 0.002215USDT | 0.002336USDT |
18 | ![]() ![]() B3-USDT sB3USDT | ![]() | D | 0.002288USDT | 3,16% | 19 761 539,64B3 | 1 889 | 0.002218USDT | 0.002349USDT |
19 | ![]() ![]() B3-USDT B3-USDT | ![]() | D | 0.002292USDT | 3,62% | 19 282 241,70B3 | 6 034 | 0.002212USDT | 0.002348USDT |
20 | ![]() ![]() B3-USDT B3-USDT | ![]() | B | 0.002296USDT | 3,56% | 11 445 154,00B3 | 220 | 0.002217USDT | 0.002341USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |