
B3
B3
$0.002257
1.35%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() B3-USD B3_USD | ![]() | AA | 0.003084USD | 0.000 | 0B3 | 0 | 0.003084USD | 0.003084USD |
2 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | BB | 0.002296USDT | 3.80% | 150,884,687.90B3 | 6,976 | 0.002212USDT | 0.002348USDT |
3 | ![]() ![]() B3-USD B3-USD | ![]() | AA | 0.002296USD | 3.99% | 139,265,076.00B3 | 2,031 | 0.002208USD | 0.002345USD |
4 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | A | 0.002292USDT | 3.62% | 96,079,531.00B3 | 1,605 | 0.002212USDT | 0.002346USDT |
5 | ![]() ![]() B3-USD B3USD | ![]() | AA | 0.002290USD | 2.97% | 6,375,207.15B3 | 93 | 0.002224USD | 0.002502USD |
6 | ![]() ![]() B3-EUR B3EUR | ![]() | AA | 0.002014EUR | 6.39% | 197,106.01B3 | 8 | 0.001894EUR | 0.002014EUR |
7 | ![]() ![]() B3-USDT USDT-B3 | ![]() | BB | 0.001521USDT | 0.000 | 0B3 | 0 | 0.001521USDT | 0.001521USDT |
8 | ![]() ![]() B3-USDT b3_usdt | xtpub | - | 0.002296USDT | 3.80% | 167,292,091.22B3 | 7,253 | 0.002212USDT | 0.002347USDT |
9 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | B | 0.002297USDT | 3.75% | 163,820,948.00B3 | 28,715 | 0.002214USDT | 0.002348USDT |
10 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | C | 0.002296USDT | 3.80% | 131,652,792.25B3 | 13,085 | 0.002212USDT | 0.002347USDT |
11 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | - | 0.002291USDT | 3.52% | 73,505,339.70B3 | 4,794 | 0.002213USDT | 0.002348USDT |
12 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | E | 0.002281USDT | 3.68% | 57,850,476.55B3 | 12,272 | 0.002200USDT | 0.002334USDT |
13 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | C | 0.002292USDT | 3.62% | 42,422,364.10B3 | 7,388 | 0.002212USDT | 0.002348USDT |
14 | ![]() ![]() B3-KRW B3_KRW | ![]() | - | 3.48KRW | 3.08% | 38,122,365.17B3 | 723 | 3.38KRW | 3.54KRW |
15 | ![]() ![]() B3-USDT b3_usdt | ![]() | D | 0.002295USDT | 3.85% | 36,977,492.23B3 | 6,748 | 0.002210USDT | 0.002346USDT |
16 | ![]() ![]() B3-USDT b3_usdt | ![]() | D | 0.002294USDT | 3.80% | 31,145,959.00B3 | 5,328 | 0.002210USDT | 0.002348USDT |
17 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | - | 0.002295USDT | 3.61% | 31,028,876.67B3 | 5,149 | 0.002215USDT | 0.002336USDT |
18 | ![]() ![]() B3-USDT sB3USDT | ![]() | D | 0.002286USDT | 3.07% | 19,825,882.79B3 | 1,905 | 0.002218USDT | 0.002349USDT |
19 | ![]() ![]() B3-USDT B3-USDT | ![]() | D | 0.002291USDT | 3.57% | 19,631,309.73B3 | 6,152 | 0.002212USDT | 0.002348USDT |
20 | ![]() ![]() B3-USDT B3-USDT | ![]() | B | 0.002296USDT | 3.56% | 11,445,154.00B3 | 220 | 0.002217USDT | 0.002341USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |