
B3
B3
$0.002331
4,72%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() B3-USD B3_USD | ![]() | AA | 0.003084USD | 0,000 | 0B3 | 0 | 0.003084USD | 0.003084USD |
2 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | BB | 0.002314USDT | 4,85% | 135.402.030,30B3 | 6.650 | 0.002207USDT | 0.002327USDT |
3 | ![]() ![]() B3-USD B3-USD | ![]() | AA | 0.002309USD | 4,39% | 127.070.168,00B3 | 1.904 | 0.002212USD | 0.002328USD |
4 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | A | 0.002314USDT | 4,80% | 86.514.593,00B3 | 1.483 | 0.002208USDT | 0.002328USDT |
5 | ![]() ![]() B3-USD B3USD | ![]() | AA | 0.002323USD | 4,45% | 5.845.226,55B3 | 85 | 0.002224USD | 0.002502USD |
6 | ![]() ![]() B3-EUR B3EUR | ![]() | AA | 0.002014EUR | 6,39% | 197.106,01B3 | 8 | 0.001894EUR | 0.002014EUR |
7 | ![]() ![]() B3-USDT USDT-B3 | ![]() | BB | 0.001521USDT | 0,000 | 0B3 | 0 | 0.001521USDT | 0.001521USDT |
8 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | B | 0.002316USDT | 4,94% | 157.588.573,30B3 | 27.455 | 0.002207USDT | 0.002327USDT |
9 | ![]() ![]() B3-USDT b3_usdt | xtpub | - | 0.002313USDT | 4,76% | 149.598.463,57B3 | 6.889 | 0.002208USDT | 0.002325USDT |
10 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | C | 0.002311USDT | 4,66% | 119.348.865,16B3 | 12.277 | 0.002208USDT | 0.002331USDT |
11 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | - | 0.002311USDT | 4,76% | 65.800.288,90B3 | 4.494 | 0.002206USDT | 0.002327USDT |
12 | ![]() ![]() B3-USDT B3USDT | ![]() | E | 0.002301USDT | 4,69% | 55.168.620,57B3 | 11.852 | 0.002198USDT | 0.002316USDT |
13 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | C | 0.002312USDT | 4,81% | 39.183.605,60B3 | 7.100 | 0.002206USDT | 0.002323USDT |
14 | ![]() ![]() B3-KRW B3_KRW | ![]() | - | 3,51KRW | 3,91% | 37.123.714,77B3 | 697 | 3,38KRW | 3,54KRW |
15 | ![]() ![]() B3-USDT b3_usdt | ![]() | D | 0.002312USDT | 4,66% | 33.028.742,21B3 | 6.361 | 0.002209USDT | 0.002322USDT |
16 | ![]() ![]() B3-USDT B3_USDT | ![]() | - | 0.002313USDT | 4,95% | 29.275.325,90B3 | 4.942 | 0.002204USDT | 0.002315USDT |
17 | ![]() ![]() B3-USDT b3_usdt | ![]() | D | 0.002317USDT | 4,65% | 28.523.610,00B3 | 5.082 | 0.002214USDT | 0.002325USDT |
18 | ![]() ![]() B3-USDT B3-USDT | ![]() | D | 0.002313USDT | 4,85% | 18.499.334,81B3 | 5.818 | 0.002206USDT | 0.002325USDT |
19 | ![]() ![]() B3-USDT sB3USDT | ![]() | D | 0.002318USDT | 5,12% | 17.277.293,80B3 | 1.728 | 0.002205USDT | 0.002333USDT |
20 | ![]() ![]() B3-USDT B3-USDT | ![]() | B | 0.002288USDT | 3,72% | 9.507.855,00B3 | 201 | 0.002206USDT | 0.002323USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |