
SUI
Sui
$2,4832
0,09%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SUI-USDT SUIUSDT | ![]() | AA | 2,48USDT | 0,08% | 23 287 707,20SUI | 338 593 | 2,48USDT | 2,53USDT |
2 | ![]() ![]() SUI-USDC SUIUSDC | ![]() | AA | 2,48USDC | 0,08% | 9 982 972,90SUI | 83 414 | 2,48USDC | 2,53USDC |
3 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI-USDT | ![]() | A | 2,48USDT | 0,07% | 9 843 940,01SUI | 74 585 | 2,48USDT | 2,53USDT |
4 | ![]() ![]() SUI-USD SUI-USD | ![]() | AA | 2,48USD | 0,05% | 8 963 258,20SUI | 55 965 | 2,48USD | 2,53USD |
5 | ![]() ![]() SUI-USDT SUIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2,48USDT | 0,08% | 6 484 748,74SUI | 60 668 | 2,48USDT | 2,53USDT |
6 | ![]() ![]() SUI-USDT SUIUSDT | ![]() | A | 2,48USDT | 0,07% | 5 693 596,92SUI | 159 221 | 2,48USDT | 2,52USDT |
7 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI_USDT | ![]() | BB | 2,48USDT | 0,08% | 5 239 480,95SUI | 130 174 | 2,48USDT | 2,53USDT |
8 | ![]() ![]() SUI-KRW KRW-SUI | ![]() | BB | 3 788,00KRW | -0,39% | 3 028 235,68SUI | 14 465 | 3 803,00KRW | 3 850,00KRW |
9 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI_USDT | ![]() | BB | 2,48USDT | 0,11% | 2 304 357,28SUI | 35 992 | 2,48USDT | 2,53USDT |
10 | ![]() ![]() SUI-USD SUIUSD | ![]() | AA | 2,48USD | 0,12% | 1 999 105,75SUI | 4 061 | 2,48USD | 2,52USD |
11 | ![]() ![]() SUI-EUR SUI-EUR | ![]() | BB | 2,14EUR | 0,22% | 1 027 061,10SUI | 2 794 | 2,13EUR | 2,17EUR |
12 | ![]() ![]() SUI-USDC SUI_USDC | ![]() | BB | 2,48USDC | 0,06% | 908 513,26SUI | 2 430 | 2,48USDC | 2,52USDC |
13 | ![]() ![]() SUI-USDC SUIUSDC | ![]() | A | 2,48USDC | 0,13% | 838 802,26SUI | 9 535 | 2,48USDC | 2,52USDC |
14 | ![]() ![]() SUI-BTC SUIBTC | ![]() | AA | 0.0₄2321BTC | 0,30% | 799 547,70SUI | 4 417 | 0.0₄2314BTC | 0.0₄2362BTC |
15 | ![]() ![]() SUI-USDC SUI_USDC | ![]() | BB | 2,49USDC | 0,36% | 773 070,87SUI | 7 139 | 2,48USDC | 2,53USDC |
16 | ![]() ![]() SUI-USD suiusd | ![]() | AA | 2,48USD | 0,04% | 549 875,27SUI | 2 987 | 2,48USD | 2,52USD |
17 | ![]() ![]() SUI-FDUSD SUIFDUSD | ![]() | AA | 2,49FDUSD | 0,10% | 433 148,50SUI | 6 205 | 2,49FDUSD | 2,53FDUSD |
18 | ![]() ![]() SUI-USD SUI_USD | ![]() | AA | 2,48USD | 0,12% | 414 843,20SUI | 13 109 | 2,48USD | 2,52USD |
19 | ![]() ![]() SUI-USD1 SUI_USD1 | ![]() | BB | 2,48USD1 | 0,61% | 353 704,82SUI | 1 108 | 2,47USD1 | 2,51USD1 |
20 | ![]() ![]() SUI-TRY SUITRY | ![]() | AA | 104,78TRY | -0,01% | 298 105,60SUI | 6 214 | 104,79TRY | 106,74TRY |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |